灰煙の廃駅(ステージ)
33番目のステージ。全5フロア。「導管の古代遺跡」を制覇すると挑戦できます。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,325 | 203,126 | 82,052 | 0 | 82,052 | 9,388 | 物理 | — | 3,630 | — | |
| 2 | 36,103 | 242,096 | 102,565 | 0 | 102,565 | 7,221 | 物理 | 物理2連撃 | 3,630 | — | |
| 3 | 32,235 | 183,293 | 164,105 | 0 | 164,105 | 5,777 | 物理 | 物理2連撃 | 3,630 | — | |
| 4 | 26,325 | 355,862 | 82,052 | 0 | 82,052 | 7,221 | 物理 | 物理2連撃 | 3,630 | — | |
| 5 | 187,735 | 0 | 102,565 | 337,114 | 102,565 | 7,221 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 10,893 | — | |
| 4(10%) | 26,325 | 355,862 | 82,052 | 0 | 82,052 | 7,221 | 物理 | 物理2連撃 | 3,630 | — | |
| 4(10%) | 26,325 | 355,862 | 82,052 | 0 | 82,052 | 7,221 | 物理 | 物理2連撃 | 16,337 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,650 | 406,252 | 164,104 | 0 | 164,104 | 14,082 | 物理 | — | 3,993 | — | |
| 2 | 72,206 | 484,192 | 205,130 | 0 | 205,130 | 10,832 | 物理 | 物理2連撃 | 3,993 | — | |
| 3 | 64,470 | 366,586 | 328,210 | 0 | 328,210 | 8,666 | 物理 | 物理2連撃 | 3,993 | — | |
| 4 | 52,650 | 711,724 | 164,104 | 0 | 164,104 | 10,832 | 物理 | 物理2連撃 | 3,993 | — | |
| 5 | 375,470 | 0 | 205,130 | 674,228 | 205,130 | 10,832 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 11,982 | — | |
| 4(10%) | 52,650 | 711,724 | 164,104 | 0 | 164,104 | 10,832 | 物理 | 物理2連撃 | 3,993 | — | |
| 4(10%) | 52,650 | 711,724 | 164,104 | 0 | 164,104 | 10,832 | 物理 | 物理2連撃 | 17,970 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,300 | 812,504 | 328,208 | 0 | 328,208 | 18,776 | 物理 | — | 4,356 | — | |
| 2 | 144,412 | 968,384 | 410,260 | 0 | 410,260 | 14,442 | 物理 | 物理2連撃 | 4,356 | — | |
| 3 | 128,940 | 733,172 | 656,420 | 0 | 656,420 | 11,554 | 物理 | 物理2連撃 | 4,356 | — | |
| 4 | 105,300 | 1,423,448 | 328,208 | 0 | 328,208 | 14,442 | 物理 | 物理2連撃 | 4,356 | — | |
| 5 | 750,940 | 0 | 410,260 | 1,348,456 | 410,260 | 14,442 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 13,072 | — | |
| 4(10%) | 105,300 | 1,423,448 | 328,208 | 0 | 328,208 | 14,442 | 物理 | 物理2連撃 | 4,356 | — | |
| 4(10%) | 105,300 | 1,423,448 | 328,208 | 0 | 328,208 | 14,442 | 物理 | 物理2連撃 | 19,604 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210,600 | 1,625,008 | 656,416 | 0 | 656,416 | 23,470 | 物理 | — | 4,719 | — | |
| 2 | 288,824 | 1,936,768 | 820,520 | 0 | 820,520 | 18,053 | 物理 | 物理2連撃 | 4,719 | — | |
| 3 | 257,880 | 1,466,344 | 1,312,840 | 0 | 1,312,840 | 14,443 | 物理 | 物理2連撃 | 4,719 | — | |
| 4 | 210,600 | 2,846,896 | 656,416 | 0 | 656,416 | 18,053 | 物理 | 物理2連撃 | 4,719 | — | |
| 5 | 1,501,880 | 0 | 820,520 | 2,696,912 | 820,520 | 18,053 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 14,161 | — | |
| 4(10%) | 210,600 | 2,846,896 | 656,416 | 0 | 656,416 | 18,053 | 物理 | 物理2連撃 | 4,719 | — | |
| 4(10%) | 210,600 | 2,846,896 | 656,416 | 0 | 656,416 | 18,053 | 物理 | 物理2連撃 | 21,238 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,220,699 | 7,881,333 | 1,751,014 | 0 | 1,751,014 | 88,239 | 物理 | — | 17,263 | — | |
| 2 | 67,502,956 | 9,393,375 | 2,188,762 | 0 | 2,188,762 | 67,870 | 物理 | 物理2連撃 | 17,263 | — | |
| 3 | 60,270,141 | 7,111,803 | 3,502,029 | 0 | 3,502,029 | 54,298 | 物理 | 物理2連撃 | 17,263 | — | |
| 4 | 49,220,699 | 13,807,528 | 1,751,014 | 0 | 1,751,014 | 67,870 | 物理 | 物理2連撃 | 17,263 | — | |
| 5 | 351,014,378 | 0 | 2,188,762 | 13,080,134 | 2,188,762 | 67,870 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 51,802 | — | |
| 4(10%) | 49,220,699 | 13,807,528 | 1,751,014 | 0 | 1,751,014 | 67,870 | 物理 | 物理2連撃 | 17,263 | — | |
| 4(10%) | 49,220,699 | 13,807,528 | 1,751,014 | 0 | 1,751,014 | 67,870 | 物理 | 物理2連撃 | 77,690 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G35)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
- リソグラフィー(コモン・両手)
- 待合せ場所のモアイ像(コモン・サブ)
アンコモン(20%)
- エリートリソグラフィー(アンコモン・両手)
- ぐらふぁい島モアイの目覚(アンコモン・サブ)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…