23番目のダンジョン
名前: ノード:オーシャン
23番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:チューリング」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,299 | 78,084 | 17,348 | 0 | 17,348 | 6,169 | 物理 | — | 3,319 | — | |
| 2 | 34,696 | 93,064 | 21,685 | 0 | 21,685 | 4,746 | 物理 | スパミング | 3,319 | — | |
| 3 | 30,979 | 70,460 | 34,696 | 0 | 34,696 | 3,796 | 物理 | スパミング | 3,319 | — | |
| 4 | 25,299 | 136,797 | 17,348 | 0 | 17,348 | 4,746 | 物理 | スパミング | 3,319 | — | |
| 5 | 180,419 | 129,590 | 21,685 | 0 | 21,685 | 4,746 | 物理 | リファクタリング | 9,960 | — | |
| 4(10%) | 25,299 | 136,797 | 17,348 | 0 | 17,348 | 4,746 | 物理 | スパミング | 3,319 | — | |
| 4(10%) | 25,299 | 136,797 | 17,348 | 0 | 17,348 | 4,746 | 物理 | スパミング | 14,937 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,598 | 156,168 | 34,696 | 0 | 34,696 | 9,254 | 物理 | — | 3,651 | — | |
| 2 | 69,392 | 186,128 | 43,370 | 0 | 43,370 | 7,119 | 物理 | スパミング | 3,651 | — | |
| 3 | 61,958 | 140,920 | 69,392 | 0 | 69,392 | 5,694 | 物理 | スパミング | 3,651 | — | |
| 4 | 50,598 | 273,594 | 34,696 | 0 | 34,696 | 7,119 | 物理 | スパミング | 3,651 | — | |
| 5 | 360,838 | 259,180 | 43,370 | 0 | 43,370 | 7,119 | 物理 | リファクタリング | 10,956 | — | |
| 4(10%) | 50,598 | 273,594 | 34,696 | 0 | 34,696 | 7,119 | 物理 | スパミング | 3,651 | — | |
| 4(10%) | 50,598 | 273,594 | 34,696 | 0 | 34,696 | 7,119 | 物理 | スパミング | 16,431 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,196 | 312,336 | 69,392 | 0 | 69,392 | 12,338 | 物理 | — | 3,983 | — | |
| 2 | 138,784 | 372,256 | 86,740 | 0 | 86,740 | 9,492 | 物理 | スパミング | 3,983 | — | |
| 3 | 123,916 | 281,840 | 138,784 | 0 | 138,784 | 7,592 | 物理 | スパミング | 3,983 | — | |
| 4 | 101,196 | 547,188 | 69,392 | 0 | 69,392 | 9,492 | 物理 | スパミング | 3,983 | — | |
| 5 | 721,676 | 518,360 | 86,740 | 0 | 86,740 | 9,492 | 物理 | リファクタリング | 11,952 | — | |
| 4(10%) | 101,196 | 547,188 | 69,392 | 0 | 69,392 | 9,492 | 物理 | スパミング | 3,983 | — | |
| 4(10%) | 101,196 | 547,188 | 69,392 | 0 | 69,392 | 9,492 | 物理 | スパミング | 17,925 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202,392 | 624,672 | 138,784 | 0 | 138,784 | 15,423 | 物理 | — | 4,315 | — | |
| 2 | 277,568 | 744,512 | 173,480 | 0 | 173,480 | 11,865 | 物理 | スパミング | 4,315 | — | |
| 3 | 247,832 | 563,680 | 277,568 | 0 | 277,568 | 9,490 | 物理 | スパミング | 4,315 | — | |
| 4 | 202,392 | 1,094,376 | 138,784 | 0 | 138,784 | 11,865 | 物理 | スパミング | 4,315 | — | |
| 5 | 1,443,352 | 1,036,720 | 173,480 | 0 | 173,480 | 11,865 | 物理 | リファクタリング | 12,948 | — | |
| 4(10%) | 202,392 | 1,094,376 | 138,784 | 0 | 138,784 | 11,865 | 物理 | スパミング | 4,315 | — | |
| 4(10%) | 202,392 | 1,094,376 | 138,784 | 0 | 138,784 | 11,865 | 物理 | スパミング | 19,419 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,354,535 | 3,650,608 | 4,357,420 | 0 | 4,357,420 | 49,262 | 物理 | — | 15,784 | — | |
| 2 | 8,714,849 | 4,350,958 | 5,446,775 | 0 | 5,446,775 | 37,898 | 物理 | スパミング | 15,784 | — | |
| 3 | 7,781,222 | 3,294,168 | 8,714,840 | 0 | 8,714,840 | 30,312 | 物理 | スパミング | 15,784 | — | |
| 4 | 6,354,535 | 6,395,577 | 4,357,420 | 0 | 4,357,420 | 37,898 | 物理 | スパミング | 15,784 | — | |
| 5 | 45,317,162 | 6,058,633 | 5,446,775 | 0 | 5,446,775 | 37,898 | 物理 | リファクタリング | 47,365 | — | |
| 4(10%) | 6,354,535 | 6,395,577 | 4,357,420 | 0 | 4,357,420 | 37,898 | 物理 | スパミング | 15,784 | — | |
| 4(10%) | 6,354,535 | 6,395,577 | 4,357,420 | 0 | 4,357,420 | 37,898 | 物理 | スパミング | 71,035 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G25)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
アンコモン(20%)
- エリートタートル(アンコモン・サブ)
- エリートステアリング(アンコモン・サブ)
- エリートフルート(アンコモン・アクセサリ)
- エリートアンモナイト(アンコモン・ウェア)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…