24番目のダンジョン
名前: ノード:ストロベリー
24番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:オーシャン」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,359 | 0 | 20,818 | 93,700 | 20,818 | 6,477 | 魔法 | — | 3,353 | — | |
| 2 | 41,635 | 0 | 26,022 | 111,677 | 26,022 | 4,982 | 魔法 | フィッシング | 3,353 | — | |
| 3 | 37,174 | 0 | 41,635 | 84,552 | 41,635 | 3,986 | 魔法 | フィッシング | 3,353 | — | |
| 4 | 30,359 | 0 | 20,818 | 164,156 | 20,818 | 4,982 | 魔法 | フィッシング | 3,353 | — | |
| 5 | 216,503 | 0 | 26,022 | 155,508 | 26,022 | 4,982 | 魔法 | ディープラーニング | 10,056 | — | |
| 4(10%) | 30,359 | 0 | 20,818 | 164,156 | 20,818 | 4,982 | 魔法 | フィッシング | 3,353 | — | |
| 4(10%) | 30,359 | 0 | 20,818 | 164,156 | 20,818 | 4,982 | 魔法 | フィッシング | 15,087 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,718 | 0 | 41,636 | 187,400 | 41,636 | 9,716 | 魔法 | — | 3,688 | — | |
| 2 | 83,270 | 0 | 52,044 | 223,354 | 52,044 | 7,473 | 魔法 | フィッシング | 3,688 | — | |
| 3 | 74,348 | 0 | 83,270 | 169,104 | 83,270 | 5,979 | 魔法 | フィッシング | 3,688 | — | |
| 4 | 60,718 | 0 | 41,636 | 328,312 | 41,636 | 7,473 | 魔法 | フィッシング | 3,688 | — | |
| 5 | 433,006 | 0 | 52,044 | 311,016 | 52,044 | 7,473 | 魔法 | ディープラーニング | 11,062 | — | |
| 4(10%) | 60,718 | 0 | 41,636 | 328,312 | 41,636 | 7,473 | 魔法 | フィッシング | 3,688 | — | |
| 4(10%) | 60,718 | 0 | 41,636 | 328,312 | 41,636 | 7,473 | 魔法 | フィッシング | 16,595 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121,436 | 0 | 83,272 | 374,800 | 83,272 | 12,954 | 魔法 | — | 4,024 | — | |
| 2 | 166,540 | 0 | 104,088 | 446,708 | 104,088 | 9,964 | 魔法 | フィッシング | 4,024 | — | |
| 3 | 148,696 | 0 | 166,540 | 338,208 | 166,540 | 7,972 | 魔法 | フィッシング | 4,024 | — | |
| 4 | 121,436 | 0 | 83,272 | 656,624 | 83,272 | 9,964 | 魔法 | フィッシング | 4,024 | — | |
| 5 | 866,012 | 0 | 104,088 | 622,032 | 104,088 | 9,964 | 魔法 | ディープラーニング | 12,067 | — | |
| 4(10%) | 121,436 | 0 | 83,272 | 656,624 | 83,272 | 9,964 | 魔法 | フィッシング | 4,024 | — | |
| 4(10%) | 121,436 | 0 | 83,272 | 656,624 | 83,272 | 9,964 | 魔法 | フィッシング | 18,106 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242,872 | 0 | 166,544 | 749,600 | 166,544 | 16,193 | 魔法 | — | 4,359 | — | |
| 2 | 333,080 | 0 | 208,176 | 893,416 | 208,176 | 12,455 | 魔法 | フィッシング | 4,359 | — | |
| 3 | 297,392 | 0 | 333,080 | 676,416 | 333,080 | 9,965 | 魔法 | フィッシング | 4,359 | — | |
| 4 | 242,872 | 0 | 166,544 | 1,313,248 | 166,544 | 12,455 | 魔法 | フィッシング | 4,359 | — | |
| 5 | 1,732,024 | 0 | 208,176 | 1,244,064 | 208,176 | 12,455 | 魔法 | ディープラーニング | 13,073 | — | |
| 4(10%) | 242,872 | 0 | 166,544 | 1,313,248 | 166,544 | 12,455 | 魔法 | フィッシング | 4,359 | — | |
| 4(10%) | 242,872 | 0 | 166,544 | 1,313,248 | 166,544 | 12,455 | 魔法 | フィッシング | 19,614 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,274,713 | 0 | 4,988,470 | 3,942,623 | 4,988,470 | 52,227 | 魔法 | — | 15,945 | — | |
| 2 | 9,976,701 | 0 | 6,235,468 | 4,699,043 | 6,235,468 | 40,172 | 魔法 | フィッシング | 15,945 | — | |
| 3 | 8,907,743 | 0 | 9,976,701 | 3,557,702 | 9,976,701 | 32,141 | 魔法 | フィッシング | 15,945 | — | |
| 4 | 7,274,713 | 0 | 4,988,470 | 6,907,206 | 4,988,470 | 40,172 | 魔法 | フィッシング | 15,945 | — | |
| 5 | 51,879,087 | 0 | 6,235,468 | 6,543,323 | 6,235,468 | 40,172 | 魔法 | ディープラーニング | 47,821 | — | |
| 4(10%) | 7,274,713 | 0 | 4,988,470 | 6,907,206 | 4,988,470 | 40,172 | 魔法 | フィッシング | 15,945 | — | |
| 4(10%) | 7,274,713 | 0 | 4,988,470 | 6,907,206 | 4,988,470 | 40,172 | 魔法 | フィッシング | 71,746 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G26)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
アンコモン(20%)
- エリートストロベリー(アンコモン・片手)
- エリートルースター(アンコモン・両手)
- エリートハープ(アンコモン・両手)
- エリートプテラノドン(アンコモン・両手)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…