毒葉イグアナ(硝子の温室)

出現: 硝子の温室 の1フロア目
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 957,273 | 2,954,556 | 656,418 | 0 | 656,418 | 23,472 | 3,740 |
| ハード | 1,914,546 | 5,909,112 | 1,312,836 | 0 | 1,312,836 | 35,208 | 4,114 |
| 極 | 3,829,092 | 7,209,471 | 1,601,744 | 0 | 1,601,744 | 46,944 | 4,488 |
| 螺旋 | 7,658,184 | 11,901,245 | 2,644,126 | 0 | 2,644,126 | 58,680 | 4,862 |
| 背理 | 58,560,328 | 14,409,060 | 3,201,294 | 0 | 3,201,294 | 105,094 | 17,786 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | — |
| 猛毒針(20%) | 通常攻撃の命中時、相手に毒+1 |
| 攻撃属性 | 水/属性ウェアなしでは被ダメージ×2 |
| 弱点属性 | 炎/属性部分のダメージ×1.5 |
| 属性装甲 | 無属性ダメージは1%・最大100。毒・燃焼・呪詛は無効 |
固有ドロップ
- フローラのボンネット(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…