子ウサギ(セレス森洞穴)

出現: セレス森洞穴 の3フロア目
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 10 | 82 | 16 | 0 | 22 | 25 | 30 |
| ハード | 20 | 164 | 32 | 0 | 44 | 38 | 45 |
| 極 | 40 | 328 | 64 | 0 | 88 | 50 | 60 |
| 螺旋 | 80 | 656 | 128 | 0 | 176 | 63 | 90 |
| 背理 | 558,551 | 671,386 | 230,172 | 0 | 316,487 | 8,990 | 6,407 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | — |
固有ドロップ
- ブレイブナイフ(レア・0.6%)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…