子ウサギ(はじまりの洞窟)

出現: はじまりの洞窟 の2フロア目
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 9 | 91 | 12 | 0 | 9 | 24 | 9 |
| ハード | 18 | 182 | 24 | 0 | 18 | 36 | 14 |
| 極 | 36 | 364 | 48 | 0 | 36 | 48 | 18 |
| 螺旋 | 72 | 728 | 96 | 0 | 72 | 60 | 27 |
| 背理 | 634,717 | 811,304 | 131,634 | 0 | 98,726 | 13,285 | 4,107 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | — |
固有ドロップ
なし
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…