敵(7番目のダンジョン)
名前: 海岸のシーサーペント

出現: シレナ海岸の岩礁 の5フロア目(ボス)
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 416 | 519 | 43 | 0 | 57 | 150 | 325 |
| ハード | 832 | 1,038 | 86 | 0 | 114 | 225 | 488 |
| 極 | 1,664 | 2,076 | 172 | 0 | 228 | 300 | 650 |
| 螺旋 | 3,328 | 4,152 | 344 | 0 | 456 | 375 | 975 |
| 背理 | 2,462,083 | 1,768,457 | 223,241 | 0 | 295,923 | 14,919 | 18,827 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | 大渦 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…