敵(22番目のダンジョン)
名前: メリッサ グランデ

出現: ノード:チューリング の3フロア目
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 12,908 | 0 | 14,457 | 29,359 | 14,457 | 2,109 | 3,288 |
| ハード | 25,816 | 0 | 28,914 | 58,718 | 28,914 | 3,164 | 3,617 |
| 極 | 51,632 | 0 | 57,828 | 117,436 | 57,828 | 4,218 | 3,946 |
| 螺旋 | 103,264 | 0 | 115,656 | 234,872 | 115,656 | 5,273 | 4,274 |
| 背理 | 6,797,021 | 0 | 7,612,228 | 3,050,159 | 7,612,228 | 28,605 | 15,636 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 魔法 |
|---|---|
| スキル | フィッシング |
固有ドロップ
- 魔力で動く天球儀(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…