敵(16番目のダンジョン)
名前: 諸葛亮

出現: 世界線の深淵 の4フロア目
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 1,103 | 0 | 417 | 4,541 | 565 | 1,033 | 2,000 |
| ハード | 2,206 | 0 | 834 | 9,082 | 1,130 | 1,550 | 3,000 |
| 極 | 4,412 | 0 | 1,668 | 18,164 | 2,260 | 2,066 | 4,000 |
| 螺旋 | 8,824 | 0 | 3,336 | 36,328 | 4,520 | 2,583 | 6,000 |
| 背理 | 2,465,595 | 0 | 1,248,428 | 2,818,812 | 1,691,515 | 25,205 | 18,677 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 魔法 |
|---|---|
| スキル | — |
固有ドロップ
- ニルヴァーナ(レジェンダリー・0.2%)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…