空中船の墓場(ステージ)
43番目のステージ。全5フロア。「蒸気の大聖堂」を制覇すると挑戦できます。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,220,044 | 6,852,012 | 1,522,322 | 0 | 1,522,322 | 29,999 | 物理 | — | 4,010 | — | |
| 2 | 3,044,645 | 8,166,578 | 1,902,898 | 0 | 1,902,898 | 23,075 | 物理 | 物理2連撃 | 4,010 | — | |
| 3 | 2,718,417 | 6,182,985 | 3,044,645 | 0 | 3,044,645 | 18,460 | 物理 | 物理2連撃 | 4,010 | — | |
| 4 | 2,220,044 | 12,004,231 | 1,522,322 | 0 | 1,522,322 | 23,075 | 物理 | 物理2連撃 | 4,010 | — | |
| 5 | 15,832,109 | 0 | 1,902,898 | 11,371,837 | 1,902,898 | 23,075 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 12,031 | — | |
| 4(10%) | 2,220,044 | 12,004,231 | 1,522,322 | 0 | 1,522,322 | 23,075 | 物理 | 物理2連撃 | 4,010 | — | |
| 4(10%) | 2,220,044 | 12,004,231 | 1,522,322 | 0 | 1,522,322 | 23,075 | 物理 | 物理2連撃 | 18,046 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,440,088 | 13,704,024 | 3,044,644 | 0 | 3,044,644 | 44,999 | 物理 | — | 4,411 | — | |
| 2 | 6,089,290 | 16,333,156 | 3,805,796 | 0 | 3,805,796 | 34,613 | 物理 | 物理2連撃 | 4,411 | — | |
| 3 | 5,436,834 | 12,365,970 | 6,089,290 | 0 | 6,089,290 | 27,690 | 物理 | 物理2連撃 | 4,411 | — | |
| 4 | 4,440,088 | 24,008,462 | 3,044,644 | 0 | 3,044,644 | 34,613 | 物理 | 物理2連撃 | 4,411 | — | |
| 5 | 31,664,218 | 0 | 3,805,796 | 22,743,674 | 3,805,796 | 34,613 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 13,234 | — | |
| 4(10%) | 4,440,088 | 24,008,462 | 3,044,644 | 0 | 3,044,644 | 34,613 | 物理 | 物理2連撃 | 4,411 | — | |
| 4(10%) | 4,440,088 | 24,008,462 | 3,044,644 | 0 | 3,044,644 | 34,613 | 物理 | 物理2連撃 | 19,850 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,880,176 | 18,627,340 | 4,138,479 | 0 | 4,138,479 | 59,998 | 物理 | — | 4,812 | — | |
| 2 | 12,178,580 | 22,201,015 | 5,173,087 | 0 | 5,173,087 | 46,150 | 物理 | 物理2連撃 | 4,812 | — | |
| 3 | 10,873,668 | 16,808,576 | 8,276,961 | 0 | 8,276,961 | 36,920 | 物理 | 物理2連撃 | 4,812 | — | |
| 4 | 8,880,176 | 32,633,756 | 4,138,479 | 0 | 4,138,479 | 46,150 | 物理 | 物理2連撃 | 4,812 | — | |
| 5 | 63,328,436 | 0 | 5,173,087 | 30,914,580 | 5,173,087 | 46,150 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 14,437 | — | |
| 4(10%) | 8,880,176 | 32,633,756 | 4,138,479 | 0 | 4,138,479 | 46,150 | 物理 | 物理2連撃 | 4,812 | — | |
| 4(10%) | 8,880,176 | 32,633,756 | 4,138,479 | 0 | 4,138,479 | 46,150 | 物理 | 物理2連撃 | 21,655 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,760,352 | 28,755,532 | 6,388,683 | 0 | 6,388,683 | 74,998 | 物理 | — | 5,213 | — | |
| 2 | 24,357,160 | 34,272,313 | 7,985,835 | 0 | 7,985,835 | 57,688 | 物理 | 物理2連撃 | 5,213 | — | |
| 3 | 21,747,336 | 25,947,857 | 12,777,370 | 0 | 12,777,370 | 46,150 | 物理 | 物理2連撃 | 5,213 | — | |
| 4 | 17,760,352 | 50,377,619 | 6,388,683 | 0 | 6,388,683 | 57,688 | 物理 | 物理2連撃 | 5,213 | — | |
| 5 | 126,656,872 | 0 | 7,985,835 | 47,723,680 | 7,985,835 | 57,688 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 15,640 | — | |
| 4(10%) | 17,760,352 | 50,377,619 | 6,388,683 | 0 | 6,388,683 | 57,688 | 物理 | 物理2連撃 | 5,213 | — | |
| 4(10%) | 17,760,352 | 50,377,619 | 6,388,683 | 0 | 6,388,683 | 57,688 | 物理 | 物理2連撃 | 23,459 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,590,086 | 36,935,469 | 8,206,040 | 0 | 8,206,040 | 158,022 | 物理 | — | 19,070 | — | |
| 2 | 109,152,576 | 44,021,579 | 10,257,523 | 0 | 10,257,523 | 121,545 | 物理 | 物理2連撃 | 19,070 | — | |
| 3 | 97,457,083 | 33,329,109 | 16,412,081 | 0 | 16,412,081 | 97,239 | 物理 | 物理2連撃 | 19,070 | — | |
| 4 | 79,590,086 | 64,708,279 | 8,206,040 | 0 | 8,206,040 | 121,545 | 物理 | 物理2連撃 | 19,070 | — | |
| 5 | 567,591,789 | 0 | 10,257,523 | 61,299,387 | 10,257,523 | 121,545 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 57,214 | — | |
| 4(10%) | 79,590,086 | 64,708,279 | 8,206,040 | 0 | 8,206,040 | 121,545 | 物理 | 物理2連撃 | 19,070 | — | |
| 4(10%) | 79,590,086 | 64,708,279 | 8,206,040 | 0 | 8,206,040 | 121,545 | 物理 | 物理2連撃 | 85,817 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G38)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
アンコモン(20%)
- 実はミサイル(アンコモン・両手)
- エリートプテラノドン(アンコモン・両手)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…