索具ガル(空中船の墓場)

出現: 空中船の墓場 の2フロア目
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 3,044,645 | 8,166,578 | 1,902,898 | 0 | 1,902,898 | 23,075 | 4,010 |
| ハード | 6,089,290 | 16,333,156 | 3,805,796 | 0 | 3,805,796 | 34,613 | 4,411 |
| 極 | 12,178,580 | 22,201,015 | 5,173,087 | 0 | 5,173,087 | 46,150 | 4,812 |
| 螺旋 | 24,357,160 | 34,272,313 | 7,985,835 | 0 | 7,985,835 | 57,688 | 5,213 |
| 背理 | 109,152,576 | 44,021,579 | 10,257,523 | 0 | 10,257,523 | 121,545 | 19,070 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | 物理2連撃 |
| 発動 | 発動率25%(この敵の行動ごと) |
| 効果 | 通常攻撃の代わりに、物理・威力130x2Hit |
| 攻撃属性 | 風/属性ウェアなしでは被ダメージ×2 |
| 弱点属性 | 炎/属性部分のダメージ×1.5 |
| 属性装甲 | 無属性ダメージは1%・最大100。毒・燃焼・呪詛は無効 |
固有ドロップ
- フォーチュン ペガサス(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…