沈黙の冷却庭園(ステージ)
44番目のステージ。全5フロア。「空中船の墓場」を制覇すると挑戦できます。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,664,053 | 8,222,415 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 31,499 | 物理 | — | 4,050 | — | |
| 2 | 3,653,574 | 9,799,893 | 2,283,478 | 0 | 2,283,478 | 24,228 | 物理 | 物理2連撃 | 4,050 | — | |
| 3 | 3,262,100 | 7,419,582 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 19,383 | 物理 | 物理2連撃 | 4,050 | — | |
| 4 | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | 物理 | 物理2連撃 | 4,050 | — | |
| 5 | 18,998,531 | 0 | 2,283,478 | 13,646,204 | 2,283,478 | 24,228 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 12,152 | — | |
| 4(10%) | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | 物理 | 物理2連撃 | 4,050 | — | |
| 4(10%) | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | 物理 | 物理2連撃 | 18,226 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,328,106 | 16,444,830 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 47,249 | 物理 | — | 4,455 | — | |
| 2 | 7,307,148 | 19,599,786 | 4,566,956 | 0 | 4,566,956 | 36,342 | 物理 | 物理2連撃 | 4,455 | — | |
| 3 | 6,524,200 | 14,839,164 | 7,307,148 | 0 | 7,307,148 | 29,075 | 物理 | 物理2連撃 | 4,455 | — | |
| 4 | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | 物理 | 物理2連撃 | 4,455 | — | |
| 5 | 37,997,062 | 0 | 4,566,956 | 27,292,408 | 4,566,956 | 36,342 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 13,367 | — | |
| 4(10%) | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | 物理 | 物理2連撃 | 4,455 | — | |
| 4(10%) | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | 物理 | 物理2連撃 | 20,049 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,656,212 | 21,332,579 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 62,998 | 物理 | — | 4,860 | — | |
| 2 | 14,614,296 | 25,425,255 | 5,924,371 | 0 | 5,924,371 | 48,456 | 物理 | 物理2連撃 | 4,860 | — | |
| 3 | 13,048,400 | 19,249,676 | 9,479,017 | 0 | 9,479,017 | 38,766 | 物理 | 物理2連撃 | 4,860 | — | |
| 4 | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | 物理 | 物理2連撃 | 4,860 | — | |
| 5 | 75,994,124 | 0 | 5,924,371 | 35,404,286 | 5,924,371 | 48,456 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 14,582 | — | |
| 4(10%) | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | 物理 | 物理2連撃 | 4,860 | — | |
| 4(10%) | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | 物理 | 物理2連撃 | 21,871 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,312,424 | 32,617,763 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 78,748 | 物理 | — | 5,265 | — | |
| 2 | 29,228,592 | 38,875,511 | 9,058,432 | 0 | 9,058,432 | 60,570 | 物理 | 物理2連撃 | 5,265 | — | |
| 3 | 26,096,800 | 29,432,979 | 14,493,528 | 0 | 14,493,528 | 48,458 | 物理 | 物理2連撃 | 5,265 | — | |
| 4 | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | 物理 | 物理2連撃 | 5,265 | — | |
| 5 | 151,988,248 | 0 | 9,058,432 | 54,133,566 | 9,058,432 | 60,570 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 15,798 | — | |
| 4(10%) | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | 物理 | 物理2連撃 | 5,265 | — | |
| 4(10%) | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | 物理 | 物理2連撃 | 23,694 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,305,200 | 54,923,047 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 167,503 | 物理 | — | 19,260 | — | |
| 2 | 121,104,784 | 65,460,085 | 15,252,936 | 0 | 15,252,936 | 128,837 | 物理 | 物理2連撃 | 19,260 | — | |
| 3 | 108,128,633 | 49,560,385 | 24,404,764 | 0 | 24,404,764 | 103,074 | 物理 | 物理2連撃 | 19,260 | — | |
| 4 | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | 物理 | 物理2連撃 | 19,260 | — | |
| 5 | 629,743,089 | 0 | 15,252,936 | 91,152,187 | 15,252,936 | 128,837 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 57,789 | — | |
| 4(10%) | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | 物理 | 物理2連撃 | 19,260 | — | |
| 4(10%) | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | 物理 | 物理2連撃 | 86,675 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G39)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
アンコモン(20%)
- エリートメイス(アンコモン・片手)
- エリートサイバースタッフ(アンコモン・片手)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…