Silent Cooling Gardens (Stage)
44番目のステージ。全5フロア。「空中船の墓場」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,664,053 | 8,222,415 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 31,499 | Physical | — | 4,050 | — | |
| 2 | 3,653,574 | 9,799,893 | 2,283,478 | 0 | 2,283,478 | 24,228 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,050 | — | |
| 3 | 3,262,100 | 7,419,582 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 19,383 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,050 | — | |
| 4 | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,050 | — | |
| 5 | 18,998,531 | 0 | 2,283,478 | 13,646,204 | 2,283,478 | 24,228 | Magic | Magic ATK Boost | 12,152 | — | |
| 4(10%) | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,050 | — | |
| 4(10%) | 2,664,053 | 14,405,077 | 1,826,787 | 0 | 1,826,787 | 24,228 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,226 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,328,106 | 16,444,830 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 47,249 | Physical | — | 4,455 | — | |
| 2 | 7,307,148 | 19,599,786 | 4,566,956 | 0 | 4,566,956 | 36,342 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,455 | — | |
| 3 | 6,524,200 | 14,839,164 | 7,307,148 | 0 | 7,307,148 | 29,075 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,455 | — | |
| 4 | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,455 | — | |
| 5 | 37,997,062 | 0 | 4,566,956 | 27,292,408 | 4,566,956 | 36,342 | Magic | Magic ATK Boost | 13,367 | — | |
| 4(10%) | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,455 | — | |
| 4(10%) | 5,328,106 | 28,810,154 | 3,653,574 | 0 | 3,653,574 | 36,342 | Physical | Physical2-Hit Combo | 20,049 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,656,212 | 21,332,579 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 62,998 | Physical | — | 4,860 | — | |
| 2 | 14,614,296 | 25,425,255 | 5,924,371 | 0 | 5,924,371 | 48,456 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,860 | — | |
| 3 | 13,048,400 | 19,249,676 | 9,479,017 | 0 | 9,479,017 | 38,766 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,860 | — | |
| 4 | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,860 | — | |
| 5 | 75,994,124 | 0 | 5,924,371 | 35,404,286 | 5,924,371 | 48,456 | Magic | Magic ATK Boost | 14,582 | — | |
| 4(10%) | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,860 | — | |
| 4(10%) | 10,656,212 | 37,373,138 | 4,739,509 | 0 | 4,739,509 | 48,456 | Physical | Physical2-Hit Combo | 21,871 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,312,424 | 32,617,763 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 78,748 | Physical | — | 5,265 | — | |
| 2 | 29,228,592 | 38,875,511 | 9,058,432 | 0 | 9,058,432 | 60,570 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,265 | — | |
| 3 | 26,096,800 | 29,432,979 | 14,493,528 | 0 | 14,493,528 | 48,458 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,265 | — | |
| 4 | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,265 | — | |
| 5 | 151,988,248 | 0 | 9,058,432 | 54,133,566 | 9,058,432 | 60,570 | Magic | Magic ATK Boost | 15,798 | — | |
| 4(10%) | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,265 | — | |
| 4(10%) | 21,312,424 | 57,143,964 | 7,246,764 | 0 | 7,246,764 | 60,570 | Physical | Physical2-Hit Combo | 23,694 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,305,200 | 54,923,047 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 167,503 | Physical | — | 19,260 | — | |
| 2 | 121,104,784 | 65,460,085 | 15,252,936 | 0 | 15,252,936 | 128,837 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,260 | — | |
| 3 | 108,128,633 | 49,560,385 | 24,404,764 | 0 | 24,404,764 | 103,074 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,260 | — | |
| 4 | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,260 | — | |
| 5 | 629,743,089 | 0 | 15,252,936 | 91,152,187 | 15,252,936 | 128,837 | Magic | Magic ATK Boost | 57,789 | — | |
| 4(10%) | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,260 | — | |
| 4(10%) | 88,305,200 | 96,221,210 | 12,202,381 | 0 | 12,202,381 | 128,837 | Physical | Physical2-Hit Combo | 86,675 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G39). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Mace(コモン・片手)
- Cyber Staff(コモン・片手)
Uncommon (20%)
- Elite Mace(アンコモン・片手)
- Elite Cyber Staff(アンコモン・片手)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…