歯車の大書庫(ステージ)
38番目のステージ。全5フロア。「水没した機械市場」を制覇すると挑戦できます。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,263,600 | 3,900,014 | 866,472 | 0 | 866,472 | 25,385 | 物理 | — | 3,815 | — | |
| 2 | 1,732,945 | 4,648,235 | 1,083,087 | 0 | 1,083,087 | 19,525 | 物理 | 物理2連撃 | 3,815 | — | |
| 3 | 1,547,263 | 3,519,218 | 1,732,945 | 0 | 1,732,945 | 15,621 | 物理 | 物理2連撃 | 3,815 | — | |
| 4 | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | 物理 | 物理2連撃 | 3,815 | — | |
| 5 | 9,011,286 | 0 | 1,083,087 | 6,472,598 | 1,083,087 | 19,525 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 11,449 | — | |
| 4(10%) | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | 物理 | 物理2連撃 | 3,815 | — | |
| 4(10%) | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | 物理 | 物理2連撃 | 17,170 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,527,200 | 7,800,028 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 38,078 | 物理 | — | 4,197 | — | |
| 2 | 3,465,890 | 9,296,470 | 2,166,174 | 0 | 2,166,174 | 29,288 | 物理 | 物理2連撃 | 4,197 | — | |
| 3 | 3,094,526 | 7,038,436 | 3,465,890 | 0 | 3,465,890 | 23,432 | 物理 | 物理2連撃 | 4,197 | — | |
| 4 | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | 物理 | 物理2連撃 | 4,197 | — | |
| 5 | 18,022,572 | 0 | 2,166,174 | 12,945,196 | 2,166,174 | 29,288 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 12,594 | — | |
| 4(10%) | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | 物理 | 物理2連撃 | 4,197 | — | |
| 4(10%) | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | 物理 | 物理2連撃 | 18,888 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,054,400 | 9,455,585 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 50,770 | 物理 | — | 4,578 | — | |
| 2 | 6,931,780 | 11,269,647 | 2,625,954 | 0 | 2,625,954 | 39,050 | 物理 | 物理2連撃 | 4,578 | — | |
| 3 | 6,189,052 | 8,532,345 | 4,201,541 | 0 | 4,201,541 | 31,242 | 物理 | 物理2連撃 | 4,578 | — | |
| 4 | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | 物理 | 物理2連撃 | 4,578 | — | |
| 5 | 36,045,144 | 0 | 2,625,954 | 15,692,815 | 2,625,954 | 39,050 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 13,739 | — | |
| 4(10%) | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | 物理 | 物理2連撃 | 4,578 | — | |
| 4(10%) | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | 物理 | 物理2連撃 | 20,604 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,108,800 | 15,312,913 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 63,463 | 物理 | — | 4,960 | — | |
| 2 | 13,863,560 | 18,250,709 | 4,252,620 | 0 | 4,252,620 | 48,813 | 物理 | 物理2連撃 | 4,960 | — | |
| 3 | 12,378,104 | 13,817,766 | 6,804,215 | 0 | 6,804,215 | 39,053 | 物理 | 物理2連撃 | 4,960 | — | |
| 4 | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | 物理 | 物理2連撃 | 4,960 | — | |
| 5 | 72,090,288 | 0 | 4,252,620 | 25,413,840 | 4,252,620 | 48,813 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 14,884 | — | |
| 4(10%) | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | 物理 | 物理2連撃 | 4,960 | — | |
| 4(10%) | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | 物理 | 物理2連撃 | 22,322 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,272,138 | 22,069,057 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 118,083 | 物理 | — | 18,142 | — | |
| 2 | 90,887,885 | 26,303,026 | 6,128,901 | 0 | 6,128,901 | 90,825 | 物理 | 物理2連撃 | 18,142 | — | |
| 3 | 81,149,419 | 19,914,244 | 9,806,269 | 0 | 9,806,269 | 72,663 | 物理 | 物理2連撃 | 18,142 | — | |
| 4 | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | 物理 | 物理2連撃 | 18,142 | — | |
| 5 | 472,615,662 | 0 | 6,128,901 | 36,626,571 | 6,128,901 | 90,825 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 54,446 | — | |
| 4(10%) | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | 物理 | 物理2連撃 | 18,142 | — | |
| 4(10%) | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | 物理 | 物理2連撃 | 81,649 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G37)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…