Grand Gear Library (Stage)
38番目のステージ。全5フロア。「水没した機械市場」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,263,600 | 3,900,014 | 866,472 | 0 | 866,472 | 25,385 | Physical | — | 3,815 | — | |
| 2 | 1,732,945 | 4,648,235 | 1,083,087 | 0 | 1,083,087 | 19,525 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,815 | — | |
| 3 | 1,547,263 | 3,519,218 | 1,732,945 | 0 | 1,732,945 | 15,621 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,815 | — | |
| 4 | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,815 | — | |
| 5 | 9,011,286 | 0 | 1,083,087 | 6,472,598 | 1,083,087 | 19,525 | Magic | Magic ATK Boost | 11,449 | — | |
| 4(10%) | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,815 | — | |
| 4(10%) | 1,263,600 | 6,832,543 | 866,472 | 0 | 866,472 | 19,525 | Physical | Physical2-Hit Combo | 17,170 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,527,200 | 7,800,028 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 38,078 | Physical | — | 4,197 | — | |
| 2 | 3,465,890 | 9,296,470 | 2,166,174 | 0 | 2,166,174 | 29,288 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,197 | — | |
| 3 | 3,094,526 | 7,038,436 | 3,465,890 | 0 | 3,465,890 | 23,432 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,197 | — | |
| 4 | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,197 | — | |
| 5 | 18,022,572 | 0 | 2,166,174 | 12,945,196 | 2,166,174 | 29,288 | Magic | Magic ATK Boost | 12,594 | — | |
| 4(10%) | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,197 | — | |
| 4(10%) | 2,527,200 | 13,665,086 | 1,732,944 | 0 | 1,732,944 | 29,288 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,888 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,054,400 | 9,455,585 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 50,770 | Physical | — | 4,578 | — | |
| 2 | 6,931,780 | 11,269,647 | 2,625,954 | 0 | 2,625,954 | 39,050 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,578 | — | |
| 3 | 6,189,052 | 8,532,345 | 4,201,541 | 0 | 4,201,541 | 31,242 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,578 | — | |
| 4 | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,578 | — | |
| 5 | 36,045,144 | 0 | 2,625,954 | 15,692,815 | 2,625,954 | 39,050 | Magic | Magic ATK Boost | 13,739 | — | |
| 4(10%) | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,578 | — | |
| 4(10%) | 5,054,400 | 16,565,502 | 2,100,769 | 0 | 2,100,769 | 39,050 | Physical | Physical2-Hit Combo | 20,604 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,108,800 | 15,312,913 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 63,463 | Physical | — | 4,960 | — | |
| 2 | 13,863,560 | 18,250,709 | 4,252,620 | 0 | 4,252,620 | 48,813 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,960 | — | |
| 3 | 12,378,104 | 13,817,766 | 6,804,215 | 0 | 6,804,215 | 39,053 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,960 | — | |
| 4 | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,960 | — | |
| 5 | 72,090,288 | 0 | 4,252,620 | 25,413,840 | 4,252,620 | 48,813 | Magic | Magic ATK Boost | 14,884 | — | |
| 4(10%) | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,960 | — | |
| 4(10%) | 10,108,800 | 26,827,119 | 3,402,105 | 0 | 3,402,105 | 48,813 | Physical | Physical2-Hit Combo | 22,322 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,272,138 | 22,069,057 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 118,083 | Physical | — | 18,142 | — | |
| 2 | 90,887,885 | 26,303,026 | 6,128,901 | 0 | 6,128,901 | 90,825 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,142 | — | |
| 3 | 81,149,419 | 19,914,244 | 9,806,269 | 0 | 9,806,269 | 72,663 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,142 | — | |
| 4 | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,142 | — | |
| 5 | 472,615,662 | 0 | 6,128,901 | 36,626,571 | 6,128,901 | 90,825 | Magic | Magic ATK Boost | 54,446 | — | |
| 4(10%) | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,142 | — | |
| 4(10%) | 66,272,138 | 38,663,397 | 4,903,134 | 0 | 4,903,134 | 90,825 | Physical | Physical2-Hit Combo | 81,649 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G37). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Knife(コモン・片手)
- Fairy of Pieris rapae(コモン・片手)
Uncommon (20%)
- Elite Knife(アンコモン・片手)
- High-Fairy(アンコモン・片手)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…