敵(19番目のダンジョン)
名前: クリーパー グランデ

出現: ノード:アタナソフ の3フロア目
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 8,163 | 18,567 | 9,143 | 0 | 9,143 | 1,822 | 3,190 |
| ハード | 16,326 | 37,134 | 18,286 | 0 | 18,286 | 2,733 | 3,509 |
| 極 | 32,652 | 74,268 | 36,572 | 0 | 36,572 | 3,644 | 3,828 |
| 螺旋 | 65,304 | 148,536 | 73,144 | 0 | 73,144 | 4,555 | 4,147 |
| 背理 | 4,530,096 | 2,421,342 | 5,074,222 | 0 | 5,074,222 | 24,010 | 15,170 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | スパミング |
固有ドロップ
- ブレイブガントレット(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…