19番目のダンジョン
名前: ノード:アタナソフ
19番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:ベーグル」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,667 | 20,576 | 4,571 | 0 | 4,571 | 2,961 | 物理 | — | 3,190 | — | |
| 2 | 9,143 | 24,523 | 5,714 | 0 | 5,714 | 2,278 | 物理 | スパミング | 3,190 | — | |
| 3 | 8,163 | 18,567 | 9,143 | 0 | 9,143 | 1,822 | 物理 | スパミング | 3,190 | — | |
| 4 | 6,667 | 36,047 | 4,571 | 0 | 4,571 | 2,278 | 物理 | スパミング | 3,190 | — | |
| 5 | 47,543 | 34,148 | 5,714 | 0 | 5,714 | 2,278 | 物理 | リファクタリング | 9,569 | — | |
| 4(10%) | 6,667 | 36,047 | 4,571 | 0 | 4,571 | 2,278 | 物理 | スパミング | 3,190 | — | |
| 4(10%) | 6,667 | 36,047 | 4,571 | 0 | 4,571 | 2,278 | 物理 | スパミング | 14,355 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,334 | 41,152 | 9,142 | 0 | 9,142 | 4,442 | 物理 | — | 3,509 | — | |
| 2 | 18,286 | 49,046 | 11,428 | 0 | 11,428 | 3,417 | 物理 | スパミング | 3,509 | — | |
| 3 | 16,326 | 37,134 | 18,286 | 0 | 18,286 | 2,733 | 物理 | スパミング | 3,509 | — | |
| 4 | 13,334 | 72,094 | 9,142 | 0 | 9,142 | 3,417 | 物理 | スパミング | 3,509 | — | |
| 5 | 95,086 | 68,296 | 11,428 | 0 | 11,428 | 3,417 | 物理 | リファクタリング | 10,526 | — | |
| 4(10%) | 13,334 | 72,094 | 9,142 | 0 | 9,142 | 3,417 | 物理 | スパミング | 3,509 | — | |
| 4(10%) | 13,334 | 72,094 | 9,142 | 0 | 9,142 | 3,417 | 物理 | スパミング | 15,790 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,668 | 82,304 | 18,284 | 0 | 18,284 | 5,922 | 物理 | — | 3,828 | — | |
| 2 | 36,572 | 98,092 | 22,856 | 0 | 22,856 | 4,556 | 物理 | スパミング | 3,828 | — | |
| 3 | 32,652 | 74,268 | 36,572 | 0 | 36,572 | 3,644 | 物理 | スパミング | 3,828 | — | |
| 4 | 26,668 | 144,188 | 18,284 | 0 | 18,284 | 4,556 | 物理 | スパミング | 3,828 | — | |
| 5 | 190,172 | 136,592 | 22,856 | 0 | 22,856 | 4,556 | 物理 | リファクタリング | 11,483 | — | |
| 4(10%) | 26,668 | 144,188 | 18,284 | 0 | 18,284 | 4,556 | 物理 | スパミング | 3,828 | — | |
| 4(10%) | 26,668 | 144,188 | 18,284 | 0 | 18,284 | 4,556 | 物理 | スパミング | 17,226 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,336 | 164,608 | 36,568 | 0 | 36,568 | 7,403 | 物理 | — | 4,147 | — | |
| 2 | 73,144 | 196,184 | 45,712 | 0 | 45,712 | 5,695 | 物理 | スパミング | 4,147 | — | |
| 3 | 65,304 | 148,536 | 73,144 | 0 | 73,144 | 4,555 | 物理 | スパミング | 4,147 | — | |
| 4 | 53,336 | 288,376 | 36,568 | 0 | 36,568 | 5,695 | 物理 | スパミング | 4,147 | — | |
| 5 | 380,344 | 273,184 | 45,712 | 0 | 45,712 | 5,695 | 物理 | リファクタリング | 12,440 | — | |
| 4(10%) | 53,336 | 288,376 | 36,568 | 0 | 36,568 | 5,695 | 物理 | スパミング | 4,147 | — | |
| 4(10%) | 53,336 | 288,376 | 36,568 | 0 | 36,568 | 5,695 | 物理 | スパミング | 18,661 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,699,884 | 2,683,337 | 2,536,833 | 0 | 2,536,833 | 39,020 | 物理 | — | 15,170 | — | |
| 2 | 5,073,952 | 3,198,070 | 3,171,181 | 0 | 3,171,181 | 30,019 | 物理 | スパミング | 15,170 | — | |
| 3 | 4,530,096 | 2,421,342 | 5,074,222 | 0 | 5,074,222 | 24,010 | 物理 | スパミング | 15,170 | — | |
| 4 | 3,699,884 | 4,700,927 | 2,536,833 | 0 | 2,536,833 | 30,019 | 物理 | スパミング | 15,170 | — | |
| 5 | 26,384,218 | 4,453,276 | 3,171,181 | 0 | 3,171,181 | 30,019 | 物理 | リファクタリング | 45,506 | — | |
| 4(10%) | 3,699,884 | 4,700,927 | 2,536,833 | 0 | 2,536,833 | 30,019 | 物理 | スパミング | 15,170 | — | |
| 4(10%) | 3,699,884 | 4,700,927 | 2,536,833 | 0 | 2,536,833 | 30,019 | 物理 | スパミング | 68,263 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G21)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
- クロススピア(コモン・両手)
- ゴブレット(コモン・片手)
- ガントレット(コモン・ウェア)
- 待合せ場所のモアイ像(コモン・サブ)
- ノービスブレード(コモン・片手)
- ノービスマスケット(コモン・両手)
- ノービスペン(コモン・片手)
- ノービスアーマー(コモン・ウェア)
- ノービスカタナ(コモン・両手)
- ノービスブック(コモン・両手)
- ノービスリング(コモン・アクセサリ)
- ノービスシールド(コモン・サブ)
アンコモン(20%)
- エリートクロススピア(アンコモン・両手)
- エリートゴブレット(アンコモン・片手)
- エリートガントレット(アンコモン・ウェア)
- ぐらふぁい島モアイの目覚(アンコモン・サブ)
- エリートブレード(アンコモン・片手)
- エリートマスケット(アンコモン・両手)
- エリートペン(アンコモン・片手)
- エリートアーマー(アンコモン・ウェア)
- エリートカタナ(アンコモン・両手)
- エリートブック(アンコモン・両手)
- エリートリング(アンコモン・アクセサリ)
- エリートシールド(アンコモン・サブ)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…