エリートカタナ
アンコモン・両手・G1
性能
| 基本性能 | 物理攻撃 8 |
|---|---|
| 攻撃 | 物理・威力200 |
基本性能はG1での基準値です。拾った装備は品質や錬成で上下します。
オーバーグレードで出たときの基本性能
| G | 基本性能 |
|---|---|
| G21 | 物理攻撃 1,468 |
| G22 | 物理攻撃 1,747 |
| G23 | 物理攻撃 2,026 |
| G24 | 物理攻撃 2,306 |
| G25 | 物理攻撃 2,585 |
| G26 | 物理攻撃 2,864 |
| G33 | 物理攻撃 4,818 |
| G35 | 物理攻撃 5,377 |
入手方法
| ダンジョン | 難易度 | 入手 | 確率 | G |
|---|---|---|---|---|
| はじまりの洞窟 | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G1 |
| はじまりの洞窟 | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G33 |
| ノード:アバカス | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G21 |
| ノード:アバカス | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:ベーグル | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G22 |
| ノード:ベーグル | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:アタナソフ | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G23 |
| ノード:アタナソフ | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:アンティキティラ | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G24 |
| ノード:アンティキティラ | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:ホレリス | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G25 |
| ノード:ホレリス | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:チューリング | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G26 |
| ノード:チューリング | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…