18番目のダンジョン
名前: ノード:ベーグル
18番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:アバカス」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,520 | 0 | 3,785 | 17,039 | 3,785 | 2,819 | 魔法 | — | 3,160 | — | |
| 2 | 7,571 | 0 | 4,732 | 20,308 | 4,732 | 2,169 | 魔法 | フィッシング | 3,160 | — | |
| 3 | 6,760 | 0 | 7,571 | 15,375 | 7,571 | 1,735 | 魔法 | フィッシング | 3,160 | — | |
| 4 | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | 魔法 | フィッシング | 3,160 | — | |
| 5 | 39,368 | 0 | 4,732 | 28,279 | 4,732 | 2,169 | 魔法 | フィッシング2.0 | 9,468 | — | |
| 4(10%) | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | 魔法 | フィッシング | 3,160 | — | |
| 4(10%) | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | 魔法 | フィッシング | 14,214 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,040 | 0 | 7,570 | 34,078 | 7,570 | 4,229 | 魔法 | — | 3,476 | — | |
| 2 | 15,142 | 0 | 9,464 | 40,616 | 9,464 | 3,254 | 魔法 | フィッシング | 3,476 | — | |
| 3 | 13,520 | 0 | 15,142 | 30,750 | 15,142 | 2,603 | 魔法 | フィッシング | 3,476 | — | |
| 4 | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | 魔法 | フィッシング | 3,476 | — | |
| 5 | 78,736 | 0 | 9,464 | 56,558 | 9,464 | 3,254 | 魔法 | フィッシング2.0 | 10,415 | — | |
| 4(10%) | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | 魔法 | フィッシング | 3,476 | — | |
| 4(10%) | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | 魔法 | フィッシング | 15,636 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,080 | 0 | 15,140 | 68,156 | 15,140 | 5,638 | 魔法 | — | 3,792 | — | |
| 2 | 30,284 | 0 | 18,928 | 81,232 | 18,928 | 4,338 | 魔法 | フィッシング | 3,792 | — | |
| 3 | 27,040 | 0 | 30,284 | 61,500 | 30,284 | 3,470 | 魔法 | フィッシング | 3,792 | — | |
| 4 | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | 魔法 | フィッシング | 3,792 | — | |
| 5 | 157,472 | 0 | 18,928 | 113,116 | 18,928 | 4,338 | 魔法 | フィッシング2.0 | 11,362 | — | |
| 4(10%) | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | 魔法 | フィッシング | 3,792 | — | |
| 4(10%) | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | 魔法 | フィッシング | 17,057 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,160 | 0 | 30,280 | 136,312 | 30,280 | 7,048 | 魔法 | — | 4,108 | — | |
| 2 | 60,568 | 0 | 37,856 | 162,464 | 37,856 | 5,423 | 魔法 | フィッシング | 4,108 | — | |
| 3 | 54,080 | 0 | 60,568 | 123,000 | 60,568 | 4,338 | 魔法 | フィッシング | 4,108 | — | |
| 4 | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | 魔法 | フィッシング | 4,108 | — | |
| 5 | 314,944 | 0 | 37,856 | 226,232 | 37,856 | 5,423 | 魔法 | フィッシング2.0 | 12,308 | — | |
| 4(10%) | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | 魔法 | フィッシング | 4,108 | — | |
| 4(10%) | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | 魔法 | フィッシング | 18,478 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 2,484,482 | 2,215,708 | 36,807 | 魔法 | — | 15,027 | — | |
| 2 | 4,432,253 | 0 | 2,770,074 | 2,961,140 | 2,770,074 | 28,320 | 魔法 | フィッシング | 15,027 | — | |
| 3 | 3,957,473 | 0 | 4,432,001 | 2,241,852 | 4,432,001 | 22,653 | 魔法 | フィッシング | 15,027 | — | |
| 4 | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | 魔法 | フィッシング | 15,027 | — | |
| 5 | 23,047,011 | 0 | 2,770,074 | 4,123,404 | 2,770,074 | 28,320 | 魔法 | フィッシング2.0 | 45,025 | — | |
| 4(10%) | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | 魔法 | フィッシング | 15,027 | — | |
| 4(10%) | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | 魔法 | フィッシング | 67,594 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G20)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
- アックス(コモン・両手)
- ブーツ(コモン・ウェア)
- センス(コモン・両手)
- ベーグルの粘土像(コモン・サブ)
- ノービスブレード(コモン・片手)
- ノービスマスケット(コモン・両手)
- ノービスペン(コモン・片手)
- ノービスアーマー(コモン・ウェア)
- ノービスカタナ(コモン・両手)
- ノービスブック(コモン・両手)
- ノービスリング(コモン・アクセサリ)
- ノービスシールド(コモン・サブ)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…