エリートリング
アンコモン・アクセサリ・G1
性能
| 基本性能 | 魔法攻撃 3 / 魔法防御 4 / HP 5 |
|---|
基本性能はG1での基準値です。拾った装備は品質や錬成で上下します。
オーバーグレードで出たときの基本性能
| G | 基本性能 |
|---|---|
| G21 | 魔法攻撃 551 / 魔法防御 734 / HP 918 |
| G22 | 魔法攻撃 655 / 魔法防御 874 / HP 1,092 |
| G23 | 魔法攻撃 760 / 魔法防御 1,013 / HP 1,267 |
| G24 | 魔法攻撃 865 / 魔法防御 1,153 / HP 1,441 |
| G25 | 魔法攻撃 969 / 魔法防御 1,292 / HP 1,616 |
| G26 | 魔法攻撃 1,074 / 魔法防御 1,432 / HP 1,790 |
| G33 | 魔法攻撃 1,807 / 魔法防御 2,409 / HP 3,012 |
| G35 | 魔法攻撃 2,016 / 魔法防御 2,688 / HP 3,361 |
入手方法
| ダンジョン | 難易度 | 入手 | 確率 | G |
|---|---|---|---|---|
| はじまりの洞窟 | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G1 |
| はじまりの洞窟 | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G33 |
| ノード:アバカス | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G21 |
| ノード:アバカス | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:ベーグル | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G22 |
| ノード:ベーグル | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:アタナソフ | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G23 |
| ノード:アタナソフ | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:アンティキティラ | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G24 |
| ノード:アンティキティラ | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:ホレリス | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G25 |
| ノード:ホレリス | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
| ノード:チューリング | ノーマル | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G26 |
| ノード:チューリング | 背理 | 通常ドロップ(アンコモン) | — | G35 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…