Elite Ring
Uncommon・アクセサリ・G1
Stats
| Base Stats | 魔法攻撃 3 / 魔法防御 4 / HP 5 |
|---|
Base stats at Quality 100% and Limit Break +0 (excluding random modifiers and Job modifiers).
Stats and Drop Stages by G
| G | Base Stats | Unique Property | Drop Stage |
|---|---|---|---|
| G1 | 魔法攻撃 3 / 魔法防御 4 / HP 5 | — | |
| G21 | 魔法攻撃 551 / 魔法防御 734 / HP 918 | — | |
| G22 | 魔法攻撃 655 / 魔法防御 874 / HP 1,092 | — | |
| G23 | 魔法攻撃 760 / 魔法防御 1,013 / HP 1,267 | — | |
| G24 | 魔法攻撃 865 / 魔法防御 1,153 / HP 1,441 | — | |
| G25 | 魔法攻撃 969 / 魔法防御 1,292 / HP 1,616 | — | |
| G26 | 魔法攻撃 1,074 / 魔法防御 1,432 / HP 1,790 | — | |
| G33 | 魔法攻撃 1,807 / 魔法防御 2,409 / HP 3,012 | — | |
| G35 | 魔法攻撃 2,016 / 魔法防御 2,688 / HP 3,361 | — |
How to Obtain
| Stage | Difficulty | Obtained From | Chance | G |
|---|---|---|---|---|
| Cave of Beginnings | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G1 |
| Cave of Beginnings | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G33 |
| Node: Abacus | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G21 |
| Node: Abacus | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Bagel | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G22 |
| Node: Bagel | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Atanasoff | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G23 |
| Node: Atanasoff | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Antikythera | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G24 |
| Node: Antikythera | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Hollerith | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G25 |
| Node: Hollerith | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Turing | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G26 |
| Node: Turing | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…