Node: Bagel (Stage)
18番目のステージ。全5フロア。「ノード:アバカス」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,520 | 0 | 3,785 | 17,039 | 3,785 | 2,819 | Magic | — | 3,160 | — | |
| 2 | 7,571 | 0 | 4,732 | 20,308 | 4,732 | 2,169 | Magic | Phishing | 3,160 | — | |
| 3 | 6,760 | 0 | 7,571 | 15,375 | 7,571 | 1,735 | Magic | Phishing | 3,160 | — | |
| 4 | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | Magic | Phishing | 3,160 | — | |
| 5 | 39,368 | 0 | 4,732 | 28,279 | 4,732 | 2,169 | Magic | Phishing 2.0 | 9,468 | — | |
| 4(10%) | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | Magic | Phishing | 3,160 | — | |
| 4(10%) | 5,520 | 0 | 3,785 | 29,851 | 3,785 | 2,169 | Magic | Phishing | 14,214 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,040 | 0 | 7,570 | 34,078 | 7,570 | 4,229 | Magic | — | 3,476 | — | |
| 2 | 15,142 | 0 | 9,464 | 40,616 | 9,464 | 3,254 | Magic | Phishing | 3,476 | — | |
| 3 | 13,520 | 0 | 15,142 | 30,750 | 15,142 | 2,603 | Magic | Phishing | 3,476 | — | |
| 4 | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | Magic | Phishing | 3,476 | — | |
| 5 | 78,736 | 0 | 9,464 | 56,558 | 9,464 | 3,254 | Magic | Phishing 2.0 | 10,415 | — | |
| 4(10%) | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | Magic | Phishing | 3,476 | — | |
| 4(10%) | 11,040 | 0 | 7,570 | 59,702 | 7,570 | 3,254 | Magic | Phishing | 15,636 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,080 | 0 | 15,140 | 68,156 | 15,140 | 5,638 | Magic | — | 3,792 | — | |
| 2 | 30,284 | 0 | 18,928 | 81,232 | 18,928 | 4,338 | Magic | Phishing | 3,792 | — | |
| 3 | 27,040 | 0 | 30,284 | 61,500 | 30,284 | 3,470 | Magic | Phishing | 3,792 | — | |
| 4 | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | Magic | Phishing | 3,792 | — | |
| 5 | 157,472 | 0 | 18,928 | 113,116 | 18,928 | 4,338 | Magic | Phishing 2.0 | 11,362 | — | |
| 4(10%) | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | Magic | Phishing | 3,792 | — | |
| 4(10%) | 22,080 | 0 | 15,140 | 119,404 | 15,140 | 4,338 | Magic | Phishing | 17,057 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,160 | 0 | 30,280 | 136,312 | 30,280 | 7,048 | Magic | — | 4,108 | — | |
| 2 | 60,568 | 0 | 37,856 | 162,464 | 37,856 | 5,423 | Magic | Phishing | 4,108 | — | |
| 3 | 54,080 | 0 | 60,568 | 123,000 | 60,568 | 4,338 | Magic | Phishing | 4,108 | — | |
| 4 | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | Magic | Phishing | 4,108 | — | |
| 5 | 314,944 | 0 | 37,856 | 226,232 | 37,856 | 5,423 | Magic | Phishing 2.0 | 12,308 | — | |
| 4(10%) | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | Magic | Phishing | 4,108 | — | |
| 4(10%) | 44,160 | 0 | 30,280 | 238,808 | 30,280 | 5,423 | Magic | Phishing | 18,478 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 2,484,482 | 2,215,708 | 36,807 | Magic | — | 15,027 | — | |
| 2 | 4,432,253 | 0 | 2,770,074 | 2,961,140 | 2,770,074 | 28,320 | Magic | Phishing | 15,027 | — | |
| 3 | 3,957,473 | 0 | 4,432,001 | 2,241,852 | 4,432,001 | 22,653 | Magic | Phishing | 15,027 | — | |
| 4 | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | Magic | Phishing | 15,027 | — | |
| 5 | 23,047,011 | 0 | 2,770,074 | 4,123,404 | 2,770,074 | 28,320 | Magic | Phishing 2.0 | 45,025 | — | |
| 4(10%) | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | Magic | Phishing | 15,027 | — | |
| 4(10%) | 3,231,546 | 0 | 2,215,708 | 4,352,619 | 2,215,708 | 28,320 | Magic | Phishing | 67,594 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G20). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Axe(コモン・両手)
- Boots(コモン・ウェア)
- Sensu(コモン・両手)
- Bagel Clay statue(コモン・サブ)
- Novice Blade(コモン・片手)
- Novice Musket(コモン・両手)
- Novice Quill(コモン・片手)
- Novice Armor(コモン・ウェア)
- Novice Katana(コモン・両手)
- Novice Book(コモン・両手)
- Novice Ring(コモン・アクセサリ)
- Novice Shield(コモン・サブ)
Uncommon (20%)
- Elite Axe(アンコモン・両手)
- Elite Boots(アンコモン・ウェア)
- Elite Sensu(アンコモン・両手)
- Abacus Dress-up doll(アンコモン・サブ)
- Elite Blade(アンコモン・片手)
- Elite Musket(アンコモン・両手)
- Elite Quill(アンコモン・片手)
- Elite Armor(アンコモン・ウェア)
- Elite Katana(アンコモン・両手)
- Elite Book(アンコモン・両手)
- Elite Ring(アンコモン・アクセサリ)
- Elite Shield(アンコモン・サブ)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…