Elite Shield
Uncommon・サブ・G1
Stats
| Base Stats | 物理防御 5 / 魔法防御 5 |
|---|
Base stats at Quality 100% and Limit Break +0 (excluding random modifiers and Job modifiers).
Stats and Drop Stages by G
| G | Base Stats | Unique Property | Drop Stage |
|---|---|---|---|
| G1 | 物理防御 5 / 魔法防御 5 | — | |
| G21 | 物理防御 918 / 魔法防御 918 | — | |
| G22 | 物理防御 1,092 / 魔法防御 1,092 | — | |
| G23 | 物理防御 1,267 / 魔法防御 1,267 | — | |
| G24 | 物理防御 1,441 / 魔法防御 1,441 | — | |
| G25 | 物理防御 1,616 / 魔法防御 1,616 | — | |
| G26 | 物理防御 1,790 / 魔法防御 1,790 | — | |
| G33 | 物理防御 3,012 / 魔法防御 3,012 | — | |
| G35 | 物理防御 3,361 / 魔法防御 3,361 | — | |
| G37 | 物理防御 3,710 / 魔法防御 3,710 | — |
How to Obtain
| Stage | Difficulty | Obtained From | Chance | G |
|---|---|---|---|---|
| Cave of Beginnings | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G1 |
| Cave of Beginnings | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G33 |
| Node: Abacus | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G21 |
| Node: Abacus | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Bagel | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G22 |
| Node: Bagel | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Atanasoff | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G23 |
| Node: Atanasoff | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Antikythera | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G24 |
| Node: Antikythera | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Hollerith | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G25 |
| Node: Hollerith | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Node: Turing | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G26 |
| Node: Turing | Paradox | Standard Drop (Uncommon) | — | G35 |
| Kamri Mine | Normal | Standard Drop (Uncommon) | — | G37 |
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…