21番目のダンジョン
名前: ノード:ホレリス
21番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:アンティキティラ」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,177 | 28,324 | 6,293 | 0 | 6,293 | 3,264 | 物理 | — | 3,254 | — | |
| 2 | 12,586 | 0 | 7,866 | 33,759 | 7,866 | 2,510 | 魔法 | フィッシング | 3,254 | — | |
| 3 | 11,237 | 25,559 | 12,586 | 0 | 12,586 | 2,008 | 物理 | スパミング | 3,254 | — | |
| 4 | 9,177 | 49,622 | 6,293 | 0 | 6,293 | 2,510 | 物理 | スパミング | 3,254 | — | |
| 5 | 65,445 | 0 | 7,866 | 47,008 | 7,866 | 2,510 | 魔法 | コードインジェクション | 9,762 | — | |
| 4(10%) | 9,177 | 0 | 6,293 | 49,622 | 6,293 | 2,510 | 魔法 | フィッシング | 3,254 | — | |
| 4(10%) | 9,177 | 49,622 | 6,293 | 0 | 6,293 | 2,510 | 物理 | スパミング | 14,643 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,354 | 56,648 | 12,586 | 0 | 12,586 | 4,896 | 物理 | — | 3,579 | — | |
| 2 | 25,172 | 0 | 15,732 | 67,518 | 15,732 | 3,765 | 魔法 | フィッシング | 3,579 | — | |
| 3 | 22,474 | 51,118 | 25,172 | 0 | 25,172 | 3,012 | 物理 | スパミング | 3,579 | — | |
| 4 | 18,354 | 99,244 | 12,586 | 0 | 12,586 | 3,765 | 物理 | スパミング | 3,579 | — | |
| 5 | 130,890 | 0 | 15,732 | 94,016 | 15,732 | 3,765 | 魔法 | コードインジェクション | 10,738 | — | |
| 4(10%) | 18,354 | 0 | 12,586 | 99,244 | 12,586 | 3,765 | 魔法 | フィッシング | 3,579 | — | |
| 4(10%) | 18,354 | 99,244 | 12,586 | 0 | 12,586 | 3,765 | 物理 | スパミング | 16,106 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,708 | 113,296 | 25,172 | 0 | 25,172 | 6,528 | 物理 | — | 3,905 | — | |
| 2 | 50,344 | 0 | 31,464 | 135,036 | 31,464 | 5,020 | 魔法 | フィッシング | 3,905 | — | |
| 3 | 44,948 | 102,236 | 50,344 | 0 | 50,344 | 4,016 | 物理 | スパミング | 3,905 | — | |
| 4 | 36,708 | 198,488 | 25,172 | 0 | 25,172 | 5,020 | 物理 | スパミング | 3,905 | — | |
| 5 | 261,780 | 0 | 31,464 | 188,032 | 31,464 | 5,020 | 魔法 | コードインジェクション | 11,714 | — | |
| 4(10%) | 36,708 | 0 | 25,172 | 198,488 | 25,172 | 5,020 | 魔法 | フィッシング | 3,905 | — | |
| 4(10%) | 36,708 | 198,488 | 25,172 | 0 | 25,172 | 5,020 | 物理 | スパミング | 17,572 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,416 | 226,592 | 50,344 | 0 | 50,344 | 8,160 | 物理 | — | 4,230 | — | |
| 2 | 100,688 | 0 | 62,928 | 270,072 | 62,928 | 6,275 | 魔法 | フィッシング | 4,230 | — | |
| 3 | 89,896 | 204,472 | 100,688 | 0 | 100,688 | 5,020 | 物理 | スパミング | 4,230 | — | |
| 4 | 73,416 | 396,976 | 50,344 | 0 | 50,344 | 6,275 | 物理 | スパミング | 4,230 | — | |
| 5 | 523,560 | 0 | 62,928 | 376,064 | 62,928 | 6,275 | 魔法 | コードインジェクション | 12,691 | — | |
| 4(10%) | 73,416 | 0 | 50,344 | 396,976 | 50,344 | 6,275 | 魔法 | フィッシング | 4,230 | — | |
| 4(10%) | 73,416 | 396,976 | 50,344 | 0 | 50,344 | 6,275 | 物理 | スパミング | 19,036 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,848,727 | 3,129,752 | 3,324,941 | 0 | 3,324,941 | 43,862 | 物理 | — | 15,474 | — | |
| 2 | 6,649,894 | 0 | 4,156,045 | 3,730,310 | 4,156,045 | 33,729 | 魔法 | フィッシング | 15,474 | — | |
| 3 | 5,937,141 | 2,824,224 | 6,649,883 | 0 | 6,649,883 | 26,984 | 物理 | スパミング | 15,474 | — | |
| 4 | 4,848,727 | 5,483,144 | 3,324,941 | 0 | 3,324,941 | 33,729 | 物理 | スパミング | 15,474 | — | |
| 5 | 34,578,286 | 0 | 4,156,045 | 5,194,301 | 4,156,045 | 33,729 | 魔法 | コードインジェクション | 46,423 | — | |
| 4(10%) | 4,848,727 | 0 | 3,324,941 | 5,483,144 | 3,324,941 | 33,729 | 魔法 | フィッシング | 15,474 | — | |
| 4(10%) | 4,848,727 | 5,483,144 | 3,324,941 | 0 | 3,324,941 | 33,729 | 物理 | スパミング | 69,634 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G23)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
- リーフワーム(コモン・両手)
- ぐらふぁいとみやげ(コモン・アクセサリ)
- 鏡(コモン・両手)
- 始まりの丸太(コモン・サブ)
- ノービスブレード(コモン・片手)
- ノービスマスケット(コモン・両手)
- ノービスペン(コモン・片手)
- ノービスアーマー(コモン・ウェア)
- ノービスカタナ(コモン・両手)
- ノービスブック(コモン・両手)
- ノービスリング(コモン・アクセサリ)
- ノービスシールド(コモン・サブ)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…