ノービスシールド
コモン・サブ・G1
性能
| 基本性能 | 物理防御 4 / 魔法防御 4 |
|---|
基本性能はG1での基準値です。拾った装備は品質や錬成で上下します。
オーバーグレードで出たときの基本性能
| G | 基本性能 |
|---|---|
| G21 | 物理防御 734 / 魔法防御 734 |
| G22 | 物理防御 874 / 魔法防御 874 |
| G23 | 物理防御 1,013 / 魔法防御 1,013 |
| G24 | 物理防御 1,153 / 魔法防御 1,153 |
| G25 | 物理防御 1,292 / 魔法防御 1,292 |
| G26 | 物理防御 1,432 / 魔法防御 1,432 |
| G33 | 物理防御 2,409 / 魔法防御 2,409 |
| G35 | 物理防御 2,688 / 魔法防御 2,688 |
入手方法
| ダンジョン | 難易度 | 入手 | 確率 | G |
|---|---|---|---|---|
| はじまりの洞窟 | ノーマル | 通常ドロップ | — | G1 |
| はじまりの洞窟 | 背理 | 通常ドロップ | — | G33 |
| ノード:アバカス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G21 |
| ノード:アバカス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ベーグル | ノーマル | 通常ドロップ | — | G22 |
| ノード:ベーグル | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アタナソフ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G23 |
| ノード:アタナソフ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アンティキティラ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G24 |
| ノード:アンティキティラ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ホレリス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G25 |
| ノード:ホレリス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:チューリング | ノーマル | 通常ドロップ | — | G26 |
| ノード:チューリング | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…