カムリ採掘坑(ステージ)
39番目のステージ。全5フロア。「歯車の大書庫」を制覇すると挑戦できます。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,389,960 | 4,290,015 | 953,120 | 0 | 953,120 | 26,146 | 物理 | — | 3,853 | — | |
| 2 | 1,906,239 | 5,113,059 | 1,191,396 | 0 | 1,191,396 | 20,111 | 物理 | 物理2連撃 | 3,853 | — | |
| 3 | 1,701,989 | 3,871,140 | 1,906,239 | 0 | 1,906,239 | 16,089 | 物理 | 物理2連撃 | 3,853 | — | |
| 4 | 1,389,960 | 7,515,797 | 953,120 | 0 | 953,120 | 20,111 | 物理 | 物理2連撃 | 3,853 | — | |
| 5 | 9,912,415 | 0 | 1,191,396 | 7,119,858 | 1,191,396 | 20,111 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 11,564 | — | |
| 4(10%) | 1,389,960 | 7,515,797 | 953,120 | 0 | 953,120 | 20,111 | 物理 | 物理2連撃 | 3,853 | — | |
| 4(10%) | 1,389,960 | 7,515,797 | 953,120 | 0 | 953,120 | 20,111 | 物理 | 物理2連撃 | 17,341 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,779,920 | 8,580,030 | 1,906,240 | 0 | 1,906,240 | 39,219 | 物理 | — | 4,238 | — | |
| 2 | 3,812,478 | 10,226,118 | 2,382,792 | 0 | 2,382,792 | 30,167 | 物理 | 物理2連撃 | 4,238 | — | |
| 3 | 3,403,978 | 7,742,280 | 3,812,478 | 0 | 3,812,478 | 24,134 | 物理 | 物理2連撃 | 4,238 | — | |
| 4 | 2,779,920 | 15,031,594 | 1,906,240 | 0 | 1,906,240 | 30,167 | 物理 | 物理2連撃 | 4,238 | — | |
| 5 | 19,824,830 | 0 | 2,382,792 | 14,239,716 | 2,382,792 | 30,167 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 12,720 | — | |
| 4(10%) | 2,779,920 | 15,031,594 | 1,906,240 | 0 | 1,906,240 | 30,167 | 物理 | 物理2連撃 | 4,238 | — | |
| 4(10%) | 2,779,920 | 15,031,594 | 1,906,240 | 0 | 1,906,240 | 30,167 | 物理 | 物理2連撃 | 19,074 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,559,840 | 10,828,813 | 2,405,864 | 0 | 2,405,864 | 52,292 | 物理 | — | 4,624 | — | |
| 2 | 7,624,956 | 12,906,332 | 3,007,320 | 0 | 3,007,320 | 40,222 | 物理 | 物理2連撃 | 4,624 | — | |
| 3 | 6,807,956 | 9,771,493 | 4,811,725 | 0 | 4,811,725 | 32,178 | 物理 | 物理2連撃 | 4,624 | — | |
| 4 | 5,559,840 | 18,971,299 | 2,405,864 | 0 | 2,405,864 | 40,222 | 物理 | 物理2連撃 | 4,624 | — | |
| 5 | 39,649,660 | 0 | 3,007,320 | 17,971,874 | 3,007,320 | 40,222 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 13,877 | — | |
| 4(10%) | 5,559,840 | 18,971,299 | 2,405,864 | 0 | 2,405,864 | 40,222 | 物理 | 物理2連撃 | 4,624 | — | |
| 4(10%) | 5,559,840 | 18,971,299 | 2,405,864 | 0 | 2,405,864 | 40,222 | 物理 | 物理2連撃 | 20,811 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,119,680 | 17,369,628 | 3,859,052 | 0 | 3,859,052 | 65,365 | 物理 | — | 5,009 | — | |
| 2 | 15,249,912 | 20,702,009 | 4,823,799 | 0 | 4,823,799 | 50,278 | 物理 | 物理2連撃 | 5,009 | — | |
| 3 | 13,615,912 | 15,673,665 | 7,718,101 | 0 | 7,718,101 | 40,223 | 物理 | 物理2連撃 | 5,009 | — | |
| 4 | 11,119,680 | 30,430,335 | 3,859,052 | 0 | 3,859,052 | 50,278 | 物理 | 物理2連撃 | 5,009 | — | |
| 5 | 79,299,320 | 0 | 4,823,799 | 28,827,238 | 4,823,799 | 50,278 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 15,033 | — | |
| 4(10%) | 11,119,680 | 30,430,335 | 3,859,052 | 0 | 3,859,052 | 50,278 | 物理 | 物理2連撃 | 5,009 | — | |
| 4(10%) | 11,119,680 | 30,430,335 | 3,859,052 | 0 | 3,859,052 | 50,278 | 物理 | 物理2連撃 | 22,544 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,597,580 | 22,731,128 | 5,050,228 | 0 | 5,050,228 | 125,168 | 物理 | — | 18,323 | — | |
| 2 | 92,705,643 | 27,092,118 | 6,312,769 | 0 | 6,312,769 | 96,275 | 物理 | 物理2連撃 | 18,323 | — | |
| 3 | 82,772,407 | 20,511,671 | 10,100,456 | 0 | 10,100,456 | 77,023 | 物理 | 物理2連撃 | 18,323 | — | |
| 4 | 67,597,580 | 39,823,297 | 5,050,228 | 0 | 5,050,228 | 96,275 | 物理 | 物理2連撃 | 18,323 | — | |
| 5 | 482,067,976 | 0 | 6,312,769 | 37,725,370 | 6,312,769 | 96,275 | 魔法 | 魔法攻撃強化 | 54,993 | — | |
| 4(10%) | 67,597,580 | 39,823,297 | 5,050,228 | 0 | 5,050,228 | 96,275 | 物理 | 物理2連撃 | 18,323 | — | |
| 4(10%) | 67,597,580 | 39,823,297 | 5,050,228 | 0 | 5,050,228 | 96,275 | 物理 | 物理2連撃 | 82,466 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G37)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…