採掘モール(カムリ採掘坑)

出現: カムリ採掘坑 の2フロア目
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 1,906,239 | 5,113,059 | 1,191,396 | 0 | 1,191,396 | 20,111 | 3,853 |
| ハード | 3,812,478 | 10,226,118 | 2,382,792 | 0 | 2,382,792 | 30,167 | 4,238 |
| 極 | 7,624,956 | 12,906,332 | 3,007,320 | 0 | 3,007,320 | 40,222 | 4,624 |
| 螺旋 | 15,249,912 | 20,702,009 | 4,823,799 | 0 | 4,823,799 | 50,278 | 5,009 |
| 背理 | 92,705,643 | 27,092,118 | 6,312,769 | 0 | 6,312,769 | 96,275 | 18,323 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 物理 |
|---|---|
| スキル | 物理2連撃 |
| 発動 | 発動率25%(この敵の行動ごと) |
| 効果 | 通常攻撃の代わりに、物理・威力130x2Hit |
| 攻撃属性 | 土/属性ウェアなしでは被ダメージ×2 |
| 弱点属性 | 雷/属性部分のダメージ×1.5 |
| 属性装甲 | 無属性ダメージは1%・最大100。毒・燃焼・呪詛は無効 |
固有ドロップ
- ウィズダム采配(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント・改善提案
コメントも定期確認します。機能要望は別途検討します。
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…