ノービスリング
コモン・アクセサリ・G1
性能
| 基本性能 | 魔法攻撃 2 / 魔法防御 3 / HP 4 |
|---|
基本性能はG1での基準値です。拾った装備は品質や錬成で上下します。
オーバーグレードで出たときの基本性能
| G | 基本性能 |
|---|---|
| G21 | 魔法攻撃 367 / 魔法防御 551 / HP 734 |
| G22 | 魔法攻撃 437 / 魔法防御 655 / HP 874 |
| G23 | 魔法攻撃 507 / 魔法防御 760 / HP 1,013 |
| G24 | 魔法攻撃 576 / 魔法防御 865 / HP 1,153 |
| G25 | 魔法攻撃 646 / 魔法防御 969 / HP 1,292 |
| G26 | 魔法攻撃 716 / 魔法防御 1,074 / HP 1,432 |
| G33 | 魔法攻撃 1,205 / 魔法防御 1,807 / HP 2,409 |
| G35 | 魔法攻撃 1,344 / 魔法防御 2,016 / HP 2,688 |
入手方法
| ダンジョン | 難易度 | 入手 | 確率 | G |
|---|---|---|---|---|
| はじまりの洞窟 | ノーマル | 通常ドロップ | — | G1 |
| はじまりの洞窟 | 背理 | 通常ドロップ | — | G33 |
| ノード:アバカス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G21 |
| ノード:アバカス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ベーグル | ノーマル | 通常ドロップ | — | G22 |
| ノード:ベーグル | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アタナソフ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G23 |
| ノード:アタナソフ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アンティキティラ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G24 |
| ノード:アンティキティラ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ホレリス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G25 |
| ノード:ホレリス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:チューリング | ノーマル | 通常ドロップ | — | G26 |
| ノード:チューリング | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…