ノービスブック
コモン・両手・G1
性能
| 基本性能 | 魔法攻撃 6 |
|---|---|
| 攻撃 | 魔法・威力200 |
基本性能はG1での基準値です。拾った装備は品質や錬成で上下します。
オーバーグレードで出たときの基本性能
| G | 基本性能 |
|---|---|
| G21 | 魔法攻撃 1,101 |
| G22 | 魔法攻撃 1,310 |
| G23 | 魔法攻撃 1,520 |
| G24 | 魔法攻撃 1,729 |
| G25 | 魔法攻撃 1,939 |
| G26 | 魔法攻撃 2,148 |
| G33 | 魔法攻撃 3,614 |
| G35 | 魔法攻撃 4,033 |
入手方法
| ダンジョン | 難易度 | 入手 | 確率 | G |
|---|---|---|---|---|
| はじまりの洞窟 | ノーマル | 通常ドロップ | — | G1 |
| はじまりの洞窟 | 背理 | 通常ドロップ | — | G33 |
| ノード:アバカス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G21 |
| ノード:アバカス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ベーグル | ノーマル | 通常ドロップ | — | G22 |
| ノード:ベーグル | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アタナソフ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G23 |
| ノード:アタナソフ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:アンティキティラ | ノーマル | 通常ドロップ | — | G24 |
| ノード:アンティキティラ | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:ホレリス | ノーマル | 通常ドロップ | — | G25 |
| ノード:ホレリス | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
| ノード:チューリング | ノーマル | 通常ドロップ | — | G26 |
| ノード:チューリング | 背理 | 通常ドロップ | — | G35 |
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…