敵(26番目のダンジョン)
名前: メリッサ グランデ

出現: ノード:ライム の3フロア目
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 53,531 | 0 | 59,954 | 121,754 | 59,954 | 4,395 | 3,420 |
| ハード | 107,062 | 0 | 119,908 | 243,508 | 119,908 | 6,593 | 3,762 |
| 極 | 214,124 | 0 | 239,816 | 487,016 | 239,816 | 8,790 | 4,104 |
| 螺旋 | 428,248 | 0 | 479,632 | 974,032 | 479,632 | 10,988 | 4,446 |
| 背理 | 13,364,828 | 0 | 11,421,154 | 4,149,664 | 11,421,154 | 36,108 | 16,264 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 魔法 |
|---|---|
| スキル | フィッシング |
固有ドロップ
- ウィズダムホルン(レア・0.6%・オーバーグレード)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…