26番目のダンジョン
名前: ノード:ライム
26番目のダンジョン。全5フロア。「ノード:タンジェリン」を制覇すると挑戦できます。
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
出現する敵(ノーマル)
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,717 | 0 | 29,977 | 134,929 | 29,977 | 7,142 | 魔法 | — | 3,420 | — | |
| 2 | 59,954 | 0 | 37,472 | 160,815 | 37,472 | 5,494 | 魔法 | フィッシング | 3,420 | — | |
| 3 | 53,531 | 0 | 59,954 | 121,754 | 59,954 | 4,395 | 魔法 | フィッシング | 3,420 | — | |
| 4 | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | 魔法 | フィッシング | 3,420 | — | |
| 5 | 311,762 | 0 | 37,472 | 223,932 | 37,472 | 5,494 | 魔法 | セッションハイジャック | 10,260 | — | |
| 4(10%) | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | 魔法 | フィッシング | 3,420 | — | |
| 4(10%) | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | 魔法 | フィッシング | 15,390 | — |
ほかの難易度
ハード
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,434 | 0 | 59,954 | 269,858 | 59,954 | 10,713 | 魔法 | — | 3,762 | — | |
| 2 | 119,908 | 0 | 74,944 | 321,630 | 74,944 | 8,241 | 魔法 | フィッシング | 3,762 | — | |
| 3 | 107,062 | 0 | 119,908 | 243,508 | 119,908 | 6,593 | 魔法 | フィッシング | 3,762 | — | |
| 4 | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | 魔法 | フィッシング | 3,762 | — | |
| 5 | 623,524 | 0 | 74,944 | 447,864 | 74,944 | 8,241 | 魔法 | セッションハイジャック | 11,286 | — | |
| 4(10%) | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | 魔法 | フィッシング | 3,762 | — | |
| 4(10%) | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | 魔法 | フィッシング | 16,929 | — |
極
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,868 | 0 | 119,908 | 539,716 | 119,908 | 14,284 | 魔法 | — | 4,104 | — | |
| 2 | 239,816 | 0 | 149,888 | 643,260 | 149,888 | 10,988 | 魔法 | フィッシング | 4,104 | — | |
| 3 | 214,124 | 0 | 239,816 | 487,016 | 239,816 | 8,790 | 魔法 | フィッシング | 4,104 | — | |
| 4 | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | 魔法 | フィッシング | 4,104 | — | |
| 5 | 1,247,048 | 0 | 149,888 | 895,728 | 149,888 | 10,988 | 魔法 | セッションハイジャック | 12,312 | — | |
| 4(10%) | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | 魔法 | フィッシング | 4,104 | — | |
| 4(10%) | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | 魔法 | フィッシング | 18,468 | — |
螺旋
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,079,432 | 239,816 | 17,855 | 魔法 | — | 4,446 | — | |
| 2 | 479,632 | 0 | 299,776 | 1,286,520 | 299,776 | 13,735 | 魔法 | フィッシング | 4,446 | — | |
| 3 | 428,248 | 0 | 479,632 | 974,032 | 479,632 | 10,988 | 魔法 | フィッシング | 4,446 | — | |
| 4 | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | 魔法 | フィッシング | 4,446 | — | |
| 5 | 2,494,096 | 0 | 299,776 | 1,791,456 | 299,776 | 13,735 | 魔法 | セッションハイジャック | 13,338 | — | |
| 4(10%) | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | 魔法 | フィッシング | 4,446 | — | |
| 4(10%) | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | 魔法 | フィッシング | 20,007 | — |
背理
| # | 敵 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | 属性 | スキル | EXP | 固有ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 4,598,700 | 5,710,577 | 58,677 | 魔法 | — | 16,264 | — | |
| 2 | 14,968,427 | 0 | 7,138,364 | 5,480,956 | 7,138,364 | 45,138 | 魔法 | フィッシング | 16,264 | — | |
| 3 | 13,364,828 | 0 | 11,421,154 | 4,149,664 | 11,421,154 | 36,108 | 魔法 | フィッシング | 16,264 | — | |
| 4 | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | 魔法 | フィッシング | 16,264 | — | |
| 5 | 77,836,122 | 0 | 7,138,364 | 7,632,133 | 7,138,364 | 45,138 | 魔法 | セッションハイジャック | 48,792 | — | |
| 4(10%) | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | 魔法 | フィッシング | 16,264 | — | |
| 4(10%) | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | 魔法 | フィッシング | 73,188 | — |
ドロップ
敵を倒すたびに17.5%で装備を落とします(グレード G28)。固有ドロップの率は上の表のとおりです。
コモン
アンコモン(20%)
- エリートドラゴン(アンコモン・両手)
- エリートライム(アンコモン・アクセサリ)
- エリートホルン(アンコモン・両手)
- エリートプレシオサウルス(アンコモン・片手)
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…