敵(26番目のダンジョン)
名前: メリッサ マキアート

出現: ノード:ライム の4フロア目にまれに出現
このページはネタバレを含みます。上の「ネタバレ」を押すと表示します。
ステータス
| 難易度 | HP | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 素早さ | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | 15,390 |
| ハード | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | 16,929 |
| 極 | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | 18,468 |
| 螺旋 | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | 20,007 |
| 背理 | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | 73,188 |
EXP は 1 回倒したときの基本の値です。ショップの「EXP2倍」やスキルなどの EXP アップで増えます。
| 攻撃の属性 | 魔法 |
|---|---|
| スキル | フィッシング |
固有ドロップ
なし
コメント
コメントを書くにはログインが必要です。ログインする
読み込み中…