Node: Lime (Stage)
26番目のステージ。全5フロア。「ノード:タンジェリン」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,717 | 0 | 29,977 | 134,929 | 29,977 | 7,142 | Magic | — | 3,420 | — | |
| 2 | 59,954 | 0 | 37,472 | 160,815 | 37,472 | 5,494 | Magic | Phishing | 3,420 | — | |
| 3 | 53,531 | 0 | 59,954 | 121,754 | 59,954 | 4,395 | Magic | Phishing | 3,420 | — | |
| 4 | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | Magic | Phishing | 3,420 | — | |
| 5 | 311,762 | 0 | 37,472 | 223,932 | 37,472 | 5,494 | Magic | Session Hijacking | 10,260 | — | |
| 4(10%) | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | Magic | Phishing | 3,420 | — | |
| 4(10%) | 43,717 | 0 | 29,977 | 236,385 | 29,977 | 5,494 | Magic | Phishing | 15,390 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,434 | 0 | 59,954 | 269,858 | 59,954 | 10,713 | Magic | — | 3,762 | — | |
| 2 | 119,908 | 0 | 74,944 | 321,630 | 74,944 | 8,241 | Magic | Phishing | 3,762 | — | |
| 3 | 107,062 | 0 | 119,908 | 243,508 | 119,908 | 6,593 | Magic | Phishing | 3,762 | — | |
| 4 | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | Magic | Phishing | 3,762 | — | |
| 5 | 623,524 | 0 | 74,944 | 447,864 | 74,944 | 8,241 | Magic | Session Hijacking | 11,286 | — | |
| 4(10%) | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | Magic | Phishing | 3,762 | — | |
| 4(10%) | 87,434 | 0 | 59,954 | 472,770 | 59,954 | 8,241 | Magic | Phishing | 16,929 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174,868 | 0 | 119,908 | 539,716 | 119,908 | 14,284 | Magic | — | 4,104 | — | |
| 2 | 239,816 | 0 | 149,888 | 643,260 | 149,888 | 10,988 | Magic | Phishing | 4,104 | — | |
| 3 | 214,124 | 0 | 239,816 | 487,016 | 239,816 | 8,790 | Magic | Phishing | 4,104 | — | |
| 4 | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | Magic | Phishing | 4,104 | — | |
| 5 | 1,247,048 | 0 | 149,888 | 895,728 | 149,888 | 10,988 | Magic | Session Hijacking | 12,312 | — | |
| 4(10%) | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | Magic | Phishing | 4,104 | — | |
| 4(10%) | 174,868 | 0 | 119,908 | 945,540 | 119,908 | 10,988 | Magic | Phishing | 18,468 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,079,432 | 239,816 | 17,855 | Magic | — | 4,446 | — | |
| 2 | 479,632 | 0 | 299,776 | 1,286,520 | 299,776 | 13,735 | Magic | Phishing | 4,446 | — | |
| 3 | 428,248 | 0 | 479,632 | 974,032 | 479,632 | 10,988 | Magic | Phishing | 4,446 | — | |
| 4 | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | Magic | Phishing | 4,446 | — | |
| 5 | 2,494,096 | 0 | 299,776 | 1,791,456 | 299,776 | 13,735 | Magic | Session Hijacking | 13,338 | — | |
| 4(10%) | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | Magic | Phishing | 4,446 | — | |
| 4(10%) | 349,736 | 0 | 239,816 | 1,891,080 | 239,816 | 13,735 | Magic | Phishing | 20,007 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 4,598,700 | 5,710,577 | 58,677 | Magic | — | 16,264 | — | |
| 2 | 14,968,427 | 0 | 7,138,364 | 5,480,956 | 7,138,364 | 45,138 | Magic | Phishing | 16,264 | — | |
| 3 | 13,364,828 | 0 | 11,421,154 | 4,149,664 | 11,421,154 | 36,108 | Magic | Phishing | 16,264 | — | |
| 4 | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | Magic | Phishing | 16,264 | — | |
| 5 | 77,836,122 | 0 | 7,138,364 | 7,632,133 | 7,138,364 | 45,138 | Magic | Session Hijacking | 48,792 | — | |
| 4(10%) | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | Magic | Phishing | 16,264 | — | |
| 4(10%) | 10,914,613 | 0 | 5,710,577 | 8,056,560 | 5,710,577 | 45,138 | Magic | Phishing | 73,188 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G28). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Dragon(コモン・両手)
- Lime(コモン・アクセサリ)
- Horn(コモン・両手)
- Plesiosaurus(コモン・片手)
Uncommon (20%)
- Elite Dragon(アンコモン・両手)
- Elite Lime(アンコモン・アクセサリ)
- Elite Horn(アンコモン・両手)
- Elite Plesiosaurus(アンコモン・片手)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…