Deserted Control District (Stage)
45番目のステージ。全5フロア。「沈黙の冷却庭園」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,930,458 | 9,044,656 | 2,009,466 | 0 | 2,009,466 | 32,444 | Physical | — | 4,090 | — | |
| 2 | 4,018,931 | 10,779,882 | 2,511,825 | 0 | 2,511,825 | 24,955 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,090 | — | |
| 3 | 3,588,310 | 8,161,540 | 4,018,931 | 0 | 4,018,931 | 19,965 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,090 | — | |
| 4 | 2,930,458 | 15,845,585 | 2,009,466 | 0 | 2,009,466 | 24,955 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,090 | — | |
| 5 | 20,898,384 | 0 | 2,511,825 | 15,010,824 | 2,511,825 | 24,955 | Magic | Magic ATK Boost | 12,276 | — | |
| 4(10%) | 2,930,458 | 15,845,585 | 2,009,466 | 0 | 2,009,466 | 24,955 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,090 | — | |
| 4(10%) | 2,930,458 | 15,845,585 | 2,009,466 | 0 | 2,009,466 | 24,955 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,408 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,860,916 | 18,089,312 | 4,018,932 | 0 | 4,018,932 | 48,666 | Physical | — | 4,499 | — | |
| 2 | 8,037,862 | 21,559,764 | 5,023,650 | 0 | 5,023,650 | 37,433 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,499 | — | |
| 3 | 7,176,620 | 16,323,080 | 8,037,862 | 0 | 8,037,862 | 29,948 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,499 | — | |
| 4 | 5,860,916 | 31,691,170 | 4,018,932 | 0 | 4,018,932 | 37,433 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,499 | — | |
| 5 | 41,796,768 | 0 | 5,023,650 | 30,021,648 | 5,023,650 | 37,433 | Magic | Magic ATK Boost | 13,504 | — | |
| 4(10%) | 5,860,916 | 31,691,170 | 4,018,932 | 0 | 4,018,932 | 37,433 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,499 | — | |
| 4(10%) | 5,860,916 | 31,691,170 | 4,018,932 | 0 | 4,018,932 | 37,433 | Physical | Physical2-Hit Combo | 20,249 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,721,832 | 24,430,697 | 5,427,826 | 0 | 5,427,826 | 64,888 | Physical | — | 4,908 | — | |
| 2 | 16,075,724 | 29,117,750 | 6,784,762 | 0 | 6,784,762 | 49,910 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,908 | — | |
| 3 | 14,353,240 | 22,045,295 | 10,855,649 | 0 | 10,855,649 | 39,930 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,908 | — | |
| 4 | 11,721,832 | 42,800,819 | 5,427,826 | 0 | 5,427,826 | 49,910 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,908 | — | |
| 5 | 83,593,536 | 0 | 6,784,762 | 40,546,030 | 6,784,762 | 49,910 | Magic | Magic ATK Boost | 14,731 | — | |
| 4(10%) | 11,721,832 | 42,800,819 | 5,427,826 | 0 | 5,427,826 | 49,910 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,908 | — | |
| 4(10%) | 11,721,832 | 42,800,819 | 5,427,826 | 0 | 5,427,826 | 49,910 | Physical | Physical2-Hit Combo | 22,090 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,443,664 | 36,998,736 | 8,220,097 | 0 | 8,220,097 | 81,110 | Physical | — | 5,317 | — | |
| 2 | 32,151,448 | 44,096,979 | 10,275,091 | 0 | 10,275,091 | 62,388 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,317 | — | |
| 3 | 28,706,480 | 33,386,196 | 16,440,190 | 0 | 16,440,190 | 49,913 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,317 | — | |
| 4 | 23,443,664 | 64,819,117 | 8,220,097 | 0 | 8,220,097 | 62,388 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,317 | — | |
| 5 | 167,187,072 | 0 | 10,275,091 | 61,404,382 | 10,275,091 | 62,388 | Magic | Magic ATK Boost | 15,959 | — | |
| 4(10%) | 23,443,664 | 64,819,117 | 8,220,097 | 0 | 8,220,097 | 62,388 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,317 | — | |
| 4(10%) | 23,443,664 | 64,819,117 | 8,220,097 | 0 | 8,220,097 | 62,388 | Physical | Physical2-Hit Combo | 23,931 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,071,304 | 56,570,737 | 12,568,452 | 0 | 12,568,452 | 177,553 | Physical | — | 19,450 | — | |
| 2 | 123,526,879 | 67,423,887 | 15,710,525 | 0 | 15,710,525 | 136,568 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,450 | — | |
| 3 | 110,291,206 | 51,047,196 | 25,136,907 | 0 | 25,136,907 | 109,258 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,450 | — | |
| 4 | 90,071,304 | 99,107,851 | 12,568,452 | 0 | 12,568,452 | 136,568 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,450 | — | |
| 5 | 642,337,951 | 0 | 15,710,525 | 93,886,751 | 15,710,525 | 136,568 | Magic | Magic ATK Boost | 58,379 | — | |
| 4(10%) | 90,071,304 | 99,107,851 | 12,568,452 | 0 | 12,568,452 | 136,568 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,450 | — | |
| 4(10%) | 90,071,304 | 99,107,851 | 12,568,452 | 0 | 12,568,452 | 136,568 | Physical | Physical2-Hit Combo | 87,540 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G39). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Kokkuri-san(コモン・両手)
- Oriflamme(コモン・サブ)
Uncommon (20%)
- Lesser Spirit Summoning Set(アンコモン・両手)
- Elite Oriflamme(アンコモン・サブ)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…