Sleepless Central Tower (Stage)
46番目のステージ。全5フロア。「無人の統制街」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,223,504 | 9,949,122 | 2,210,412 | 0 | 2,210,412 | 33,417 | Physical | — | 4,131 | — | |
| 2 | 4,420,825 | 11,857,871 | 2,763,008 | 0 | 2,763,008 | 25,704 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,131 | — | |
| 3 | 3,947,141 | 8,977,694 | 4,420,825 | 0 | 4,420,825 | 20,564 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,131 | — | |
| 4 | 3,223,504 | 17,430,144 | 2,210,412 | 0 | 2,210,412 | 25,704 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,131 | — | |
| 5 | 22,988,222 | 0 | 2,763,008 | 16,511,907 | 2,763,008 | 25,704 | Magic | Magic ATK Boost | 12,398 | — | |
| 4(10%) | 3,223,504 | 17,430,144 | 2,210,412 | 0 | 2,210,412 | 25,704 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,131 | — | |
| 4(10%) | 3,223,504 | 17,430,144 | 2,210,412 | 0 | 2,210,412 | 25,704 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,592 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,447,008 | 19,898,244 | 4,420,824 | 0 | 4,420,824 | 50,126 | Physical | — | 4,544 | — | |
| 2 | 8,841,650 | 23,715,742 | 5,526,016 | 0 | 5,526,016 | 38,556 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,544 | — | |
| 3 | 7,894,282 | 17,955,388 | 8,841,650 | 0 | 8,841,650 | 30,846 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,544 | — | |
| 4 | 6,447,008 | 34,860,288 | 4,420,824 | 0 | 4,420,824 | 38,556 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,544 | — | |
| 5 | 45,976,444 | 0 | 5,526,016 | 33,023,814 | 5,526,016 | 38,556 | Magic | Magic ATK Boost | 13,638 | — | |
| 4(10%) | 6,447,008 | 34,860,288 | 4,420,824 | 0 | 4,420,824 | 38,556 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,544 | — | |
| 4(10%) | 6,447,008 | 34,860,288 | 4,420,824 | 0 | 4,420,824 | 38,556 | Physical | Physical2-Hit Combo | 20,451 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,894,016 | 27,978,753 | 6,216,104 | 0 | 6,216,104 | 66,834 | Physical | — | 4,957 | — | |
| 2 | 17,683,300 | 33,346,505 | 7,770,111 | 0 | 7,770,111 | 51,408 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,957 | — | |
| 3 | 15,788,564 | 25,246,920 | 12,432,212 | 0 | 12,432,212 | 41,128 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,957 | — | |
| 4 | 12,894,016 | 49,016,757 | 6,216,104 | 0 | 6,216,104 | 51,408 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,957 | — | |
| 5 | 91,952,888 | 0 | 7,770,111 | 46,434,506 | 7,770,111 | 51,408 | Magic | Magic ATK Boost | 14,878 | — | |
| 4(10%) | 12,894,016 | 49,016,757 | 6,216,104 | 0 | 6,216,104 | 51,408 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,957 | — | |
| 4(10%) | 12,894,016 | 49,016,757 | 6,216,104 | 0 | 6,216,104 | 51,408 | Physical | Physical2-Hit Combo | 22,310 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,788,032 | 41,968,129 | 9,324,157 | 0 | 9,324,157 | 83,543 | Physical | — | 5,370 | — | |
| 2 | 35,366,600 | 50,019,757 | 11,655,166 | 0 | 11,655,166 | 64,260 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,370 | — | |
| 3 | 31,577,128 | 37,870,379 | 18,648,317 | 0 | 18,648,317 | 51,410 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,370 | — | |
| 4 | 25,788,032 | 73,525,135 | 9,324,157 | 0 | 9,324,157 | 64,260 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,370 | — | |
| 5 | 183,905,776 | 0 | 11,655,166 | 69,651,759 | 11,655,166 | 64,260 | Magic | Magic ATK Boost | 16,117 | — | |
| 4(10%) | 25,788,032 | 73,525,135 | 9,324,157 | 0 | 9,324,157 | 64,260 | Physical | Physical2-Hit Combo | 5,370 | — | |
| 4(10%) | 25,788,032 | 73,525,135 | 9,324,157 | 0 | 9,324,157 | 64,260 | Physical | Physical2-Hit Combo | 24,169 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,872,730 | 58,267,859 | 12,945,506 | 0 | 12,945,506 | 188,207 | Physical | — | 19,645 | — | |
| 2 | 125,997,417 | 69,446,607 | 16,181,841 | 0 | 16,181,841 | 144,762 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,645 | — | |
| 3 | 112,497,030 | 52,578,610 | 25,891,015 | 0 | 25,891,015 | 115,814 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,645 | — | |
| 4 | 91,872,730 | 102,081,086 | 12,945,506 | 0 | 12,945,506 | 144,762 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,645 | — | |
| 5 | 655,184,708 | 0 | 16,181,841 | 96,703,354 | 16,181,841 | 144,762 | Magic | Magic ATK Boost | 58,959 | — | |
| 4(10%) | 91,872,730 | 102,081,086 | 12,945,506 | 0 | 12,945,506 | 144,762 | Physical | Physical2-Hit Combo | 19,645 | — | |
| 4(10%) | 91,872,730 | 102,081,086 | 12,945,506 | 0 | 12,945,506 | 144,762 | Physical | Physical2-Hit Combo | 88,415 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G39). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Novice Katana(コモン・両手)
- Chick Snake(コモン・両手)
Uncommon (20%)
- Elite Katana(アンコモン・両手)
- Pigeon Cat(アンコモン・両手)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…