Glass Greenhouse (Stage)
36番目のステージ。全5フロア。「キュロス鋳造区」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957,273 | 2,954,556 | 656,418 | 0 | 656,418 | 23,472 | Physical | — | 3,740 | — | |
| 2 | 1,312,837 | 3,521,390 | 820,521 | 0 | 820,521 | 18,054 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,740 | — | |
| 3 | 1,172,169 | 2,666,074 | 1,312,837 | 0 | 1,312,837 | 14,444 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,740 | — | |
| 4 | 957,273 | 5,176,169 | 656,418 | 0 | 656,418 | 18,054 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,740 | — | |
| 5 | 6,826,732 | 0 | 820,521 | 4,903,483 | 820,521 | 18,054 | Magic | Magic ATK Boost | 11,223 | — | |
| 4(10%) | 957,273 | 5,176,169 | 656,418 | 0 | 656,418 | 18,054 | Physical | Physical2-Hit Combo | 3,740 | — | |
| 4(10%) | 957,273 | 5,176,169 | 656,418 | 0 | 656,418 | 18,054 | Physical | Physical2-Hit Combo | 16,832 | — |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,914,546 | 5,909,112 | 1,312,836 | 0 | 1,312,836 | 35,208 | Physical | — | 4,114 | — | |
| 2 | 2,625,674 | 7,042,780 | 1,641,042 | 0 | 1,641,042 | 27,081 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,114 | — | |
| 3 | 2,344,338 | 5,332,148 | 2,625,674 | 0 | 2,625,674 | 21,666 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,114 | — | |
| 4 | 1,914,546 | 10,352,338 | 1,312,836 | 0 | 1,312,836 | 27,081 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,114 | — | |
| 5 | 13,653,464 | 0 | 1,641,042 | 9,806,966 | 1,641,042 | 27,081 | Magic | Magic ATK Boost | 12,345 | — | |
| 4(10%) | 1,914,546 | 10,352,338 | 1,312,836 | 0 | 1,312,836 | 27,081 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,114 | — | |
| 4(10%) | 1,914,546 | 10,352,338 | 1,312,836 | 0 | 1,312,836 | 27,081 | Physical | Physical2-Hit Combo | 18,515 | — |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,829,092 | 7,209,471 | 1,601,744 | 0 | 1,601,744 | 46,944 | Physical | — | 4,488 | — | |
| 2 | 5,251,348 | 8,592,614 | 2,002,177 | 0 | 2,002,177 | 36,108 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,488 | — | |
| 3 | 4,688,676 | 6,505,540 | 3,203,491 | 0 | 3,203,491 | 28,888 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,488 | — | |
| 4 | 3,829,092 | 12,630,473 | 1,601,744 | 0 | 1,601,744 | 36,108 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,488 | — | |
| 5 | 27,306,928 | 0 | 2,002,177 | 11,965,087 | 2,002,177 | 36,108 | Magic | Magic ATK Boost | 13,468 | — | |
| 4(10%) | 3,829,092 | 12,630,473 | 1,601,744 | 0 | 1,601,744 | 36,108 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,488 | — | |
| 4(10%) | 3,829,092 | 12,630,473 | 1,601,744 | 0 | 1,601,744 | 36,108 | Physical | Physical2-Hit Combo | 20,198 | — |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,658,184 | 11,901,245 | 2,644,126 | 0 | 2,644,126 | 58,680 | Physical | — | 4,862 | — | |
| 2 | 10,502,696 | 14,184,508 | 3,305,151 | 0 | 3,305,151 | 45,135 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,862 | — | |
| 3 | 9,377,352 | 10,739,210 | 5,288,256 | 0 | 5,288,256 | 36,110 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,862 | — | |
| 4 | 7,658,184 | 20,850,122 | 2,644,126 | 0 | 2,644,126 | 45,135 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,862 | — | |
| 5 | 54,613,856 | 0 | 3,305,151 | 19,751,716 | 3,305,151 | 45,135 | Magic | Magic ATK Boost | 14,590 | — | |
| 4(10%) | 7,658,184 | 20,850,122 | 2,644,126 | 0 | 2,644,126 | 45,135 | Physical | Physical2-Hit Combo | 4,862 | — | |
| 4(10%) | 7,658,184 | 20,850,122 | 2,644,126 | 0 | 2,644,126 | 45,135 | Physical | Physical2-Hit Combo | 21,881 | — |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,560,328 | 14,409,060 | 3,201,294 | 0 | 3,201,294 | 105,094 | Physical | — | 17,786 | — | |
| 2 | 80,311,644 | 17,173,449 | 4,001,607 | 0 | 4,001,607 | 80,834 | Physical | Physical2-Hit Combo | 17,786 | — | |
| 3 | 71,706,402 | 13,002,162 | 6,402,588 | 0 | 6,402,588 | 64,670 | Physical | Physical2-Hit Combo | 17,786 | — | |
| 4 | 58,560,328 | 25,243,631 | 3,201,294 | 0 | 3,201,294 | 80,834 | Physical | Physical2-Hit Combo | 17,786 | — | |
| 5 | 417,619,369 | 0 | 4,001,607 | 23,913,771 | 4,001,607 | 80,834 | Magic | Magic ATK Boost | 53,371 | — | |
| 4(10%) | 58,560,328 | 25,243,631 | 3,201,294 | 0 | 3,201,294 | 80,834 | Physical | Physical2-Hit Combo | 17,786 | — | |
| 4(10%) | 58,560,328 | 25,243,631 | 3,201,294 | 0 | 3,201,294 | 80,834 | Physical | Physical2-Hit Combo | 80,044 | — |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G36). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Sensu(コモン・両手)
- Plesiosaurus(コモン・片手)
Uncommon (20%)
- Elite Sensu(アンコモン・両手)
- Elite Plesiosaurus(アンコモン・片手)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…