Gram Snowfield Ice Cave (Stage)
8番目のステージ。全5フロア。「シレナ海岸の岩礁」を制覇すると挑戦できます。
View First-Clear Lv Ranges & Builds →
Enemies (Normal)
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 418 | 45 | 0 | 61 | 256 | Physical | — | 160 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 2 | 113 | 0 | 57 | 490 | 77 | 197 | Magic | — | 175 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 3 | 101 | 380 | 90 | 0 | 122 | 157 | Physical | — | 195 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 4 | 82 | 0 | 45 | 698 | 61 | 197 | Magic | — | 215 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 5 | 586 | 689 | 57 | 689 | 77 | 197 | Physical | Freezing Breath | 425 | Heshikiri Hasebe(0.5%) Imperial Guard(1%) |
Other Difficulties
Hard
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 836 | 90 | 0 | 122 | 384 | Physical | — | 240 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 2 | 226 | 0 | 114 | 980 | 154 | 296 | Magic | — | 263 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 3 | 202 | 760 | 180 | 0 | 244 | 236 | Physical | — | 293 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 4 | 164 | 0 | 90 | 1,396 | 122 | 296 | Magic | — | 323 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 5 | 1,172 | 1,378 | 114 | 1,378 | 154 | 296 | Physical | Freezing Breath | 638 | Heshikiri Hasebe(0.5%) Imperial Guard(1%) |
Extreme
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 1,672 | 180 | 0 | 244 | 512 | Physical | — | 320 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 2 | 452 | 0 | 228 | 1,960 | 308 | 394 | Magic | — | 350 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 3 | 404 | 1,520 | 360 | 0 | 488 | 314 | Physical | — | 390 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 4 | 328 | 0 | 180 | 2,792 | 244 | 394 | Magic | — | 430 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 5 | 2,344 | 2,756 | 228 | 2,756 | 308 | 394 | Physical | Freezing Breath | 850 | Heshikiri Hasebe(0.5%) Imperial Guard(1%) |
Spiral
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 3,344 | 360 | 0 | 488 | 640 | Physical | — | 480 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 2 | 904 | 0 | 456 | 3,920 | 616 | 493 | Magic | — | 525 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 3 | 808 | 3,040 | 720 | 0 | 976 | 393 | Physical | — | 585 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 4 | 656 | 0 | 360 | 5,584 | 488 | 493 | Magic | — | 645 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 5 | 4,688 | 5,512 | 456 | 5,512 | 616 | 493 | Physical | Freezing Breath | 1,275 | Heshikiri Hasebe(0.5%) Imperial Guard(1%) |
Paradox
| # | Enemies | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | Element | Skill | EXP | Unique Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372,085 | 1,158,712 | 186,778 | 0 | 253,188 | 20,550 | Physical | — | 7,655 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 2 | 512,752 | 0 | 236,585 | 1,358,298 | 319,597 | 15,814 | Magic | — | 8,372 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 3 | 458,300 | 1,053,374 | 373,555 | 0 | 506,375 | 12,603 | Physical | — | 9,329 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 4 | 372,085 | 0 | 186,778 | 1,934,882 | 253,188 | 15,814 | Magic | — | 10,286 | Crime and Punishment(0.25%) Bipolar(0.25%) | |
| 5 | 2,659,050 | 1,909,934 | 236,585 | 1,909,934 | 319,597 | 15,814 | Physical | Freezing Breath | 20,333 | Heshikiri Hasebe(0.5%) Imperial Guard(1%) |
Drop
Each defeated enemy has a 17.5% chance to drop Equipment (G8). Unique drop rates are shown in the table above.
Common
- Enhanced Sword(コモン・片手)
- IMA Mass Production Model(コモン・両手)
- Bebi Pega(コモン・両手)
- Bagel Clay statue(コモン・サブ)
Uncommon (20%)
- Elite Enhanced Sword(アンコモン・片手)
- IMA Captain Model(アンコモン・両手)
- Chibi Pega(アンコモン・両手)
- Abacus Dress-up doll(アンコモン・サブ)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…