クリーパー ショート(ノード:アタナソフ)

Appears: Node: Atanasoff Floor 1
Stats
| Difficulty | HP | Physical ATK | Physical DEF | Magic ATK | Magic DEF | Speed | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 6,667 | 20,576 | 4,571 | 0 | 4,571 | 2,961 | 3,190 |
| Hard | 13,334 | 41,152 | 9,142 | 0 | 9,142 | 4,442 | 3,509 |
| Extreme | 26,668 | 82,304 | 18,284 | 0 | 18,284 | 5,922 | 3,828 |
| Spiral | 53,336 | 164,608 | 36,568 | 0 | 36,568 | 7,403 | 4,147 |
| Paradox | 3,699,884 | 2,683,337 | 2,536,833 | 0 | 2,536,833 | 39,020 | 15,170 |
EXP is the base amount earned after defeating it 1 time. It increases with the Shop's “2× EXP,” Skills, and other EXP bonuses.
| Attack Element | Physical |
|---|---|
| Skill | — |
Unique Drops
- Brave Cross Spear(レア・0.6%・オーバーグレード)
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…