Wisdom Turtle
Rare・サブ・G2
Stats
| Base Stats | 物理防御 9 / 魔法防御 9 |
|---|---|
| Unique Property | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 |
Base stats at Quality 100% and Limit Break +0 (excluding random modifiers and Job modifiers).
Stats and Drop Stages by G
| G | Base Stats | Unique Property | Drop Stage |
|---|---|---|---|
| G2 | 物理防御 9 / 魔法防御 9 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 | |
| G21 | 物理防御 1,270 / 魔法防御 1,270 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 | |
| G27 | 物理防御 2,720 / 魔法防御 2,720 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 | |
| G33 | 物理防御 4,170 / 魔法防御 4,170 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 | |
| G35 | 物理防御 4,653 / 魔法防御 4,653 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 | |
| G39 | 物理防御 5,619 / 魔法防御 5,619 | Carapace (Base 5%) 攻撃を受けるたび、ダメージを半減し、半減したぶんを次の自分の攻撃に上乗せする ※発動率は品質とレアリティに比例して上昇 |
How to Obtain
| Stage | Difficulty | Obtained From | Chance | G |
|---|---|---|---|---|
| Ceres Forest Cavern | Normal | Forest Slime Unique Drop | 0.6% | G2 |
| Ceres Forest Cavern | Paradox | Forest Slime Unique Drop | 0.6% | G33 |
| Node: Abacus | Normal | Creeper-short Unique Drop | 0.3% | G21 |
| Node: Abacus | Paradox | Creeper-short Unique Drop | 0.3% | G35 |
| Node: Ocean | Normal | Creeper-short Unique Drop | 0.6% | G27 |
| Node: Ocean | Paradox | Creeper-short Unique Drop | 0.6% | G35 |
| Silent Cooling Gardens | Normal | Cooling Frog Unique Drop | 0.6% | G39 |
| Silent Cooling Gardens | Normal | Flame Frog Unique Drop | 0.6% | G39 |
Comments & Improvement Suggestions
Comments are also reviewed regularly. Feature requests will be considered separately.
You must log in to comment.Log In
Loading…